发布时间:2020-03-06 09:43:23 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   182.42   195.98 188.55 2020.03.06 09:40:09 09:40:09
澳大利亚元 457.42 443.21 460.79 462.37 458.19 2020.03.06 09:40:09 09:40:09
巴西里亚尔   144.68   164.27 150.62 2020.03.06 09:40:09 09:40:09
加元牌价 516.82 500.5 520.63 522.41 517.05 2020.03.06 09:40:09 09:40:09
瑞士法郎 731.62 709.04 736.76 739.92 732.25 2020.03.06 09:40:09 09:40:09
丹麦克朗 103.95 100.74 104.79 105.29 104.06 2020.03.06 09:40:09 09:40:09
欧元牌价 777.11 752.97 782.84 785.36 777.47 2020.03.06 09:40:09 09:40:09
英镑牌价 896.85 868.98 903.45 906.55 897.08 2020.03.06 09:40:09 09:40:09
港币牌价 89.16 88.46 89.52 89.52 89.22 2020.03.06 09:40:09 09:40:09
印尼卢比   0.047   0.0507 0.0487 2020.03.06 09:40:09 09:40:09
印度卢比   8.88   10.0136 9.4413 2020.03.06 09:40:09 09:40:09
日元牌价 6.5208 6.3182 6.5688 6.5789 6.5229 2020.03.06 09:40:09 09:40:09
韩元牌价 0.5806 0.5602 0.5852 0.6067 0.5839 2020.03.06 09:40:09 09:40:09
澳门元 86.68 83.77 87.02 89.92 86.74 2020.03.06 09:40:09 09:40:09
林吉特 167.14   168.65   166.43 2020.03.06 09:40:09 09:40:09
挪威克朗 74.44 72.14 75.04 75.4 74.57 2020.03.06 09:40:09 09:40:09
新西兰元 437.04 423.56 440.12 446.17 437.21 2020.03.06 09:40:09 09:40:09
菲律宾比索 13.62 13.19 13.72 14.36 13.69 2020.03.06 09:40:09 09:40:09
卢布牌价 10.25 9.62 10.33 10.72 10.27 2020.03.06 09:40:09 09:40:09
沙特里亚尔   179.88   190.16 184.52 2020.03.06 09:40:09 09:40:09
瑞典克朗 73.21 70.95 73.79 74.15 73.34 2020.03.06 09:40:09 09:40:09
新加坡元 499.97 484.55 503.49 505.99 500.99 2020.03.06 09:40:09 09:40:09
泰铢牌价 21.88 21.21 22.06 22.76 21.96 2020.03.06 09:40:09 09:40:09
土耳其里拉 113.15 107.6 114.05 130.96 113.42 2020.03.06 09:40:09 09:40:09
台币牌价   22.36   24.23 23.15 2020.03.06 09:40:09 09:40:09
美元牌价 693.09 687.46 696.03 696.03 693.37 2020.03.06 09:40:09 09:40:09
南非兰特 44.37 40.96 44.67 48.16 44.4 2020.03.06 09:40:09 09:40:09

另一视角

换一换