发布时间:2020-03-07 19:18:18 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   182.16   195.7 188.55 2020.03.08 05:30:00 05:30:00
澳大利亚元 459.12 444.85 462.5 464.08 458.19 2020.03.08 05:30:00 05:30:00
巴西里亚尔   143.91   163.4 150.62 2020.03.08 05:30:00 05:30:00
加元牌价 515 498.74 518.79 520.57 517.05 2020.03.08 05:30:00 05:30:00
瑞士法郎 737.04 714.3 742.22 745.4 732.25 2020.03.08 05:30:00 05:30:00
丹麦克朗 104.39 101.17 105.23 105.73 104.06 2020.03.08 05:30:00 05:30:00
欧元牌价 780.35 756.1 786.11 788.64 777.47 2020.03.08 05:30:00 05:30:00
英镑牌价 901.99 873.97 908.63 911.75 897.08 2020.03.08 05:30:00 05:30:00
港币牌价 89.03 88.33 89.39 89.39 89.22 2020.03.08 05:30:00 05:30:00
印尼卢比   0.047   0.0507 0.0487 2020.03.08 05:30:00 05:30:00
印度卢比   8.8076   9.932 9.4413 2020.03.08 05:30:00 05:30:00
日元牌价 6.5596 6.3558 6.6079 6.6181 6.5229 2020.03.08 05:30:00 05:30:00
韩元牌价 0.581 0.5606 0.5856 0.6071 0.5839 2020.03.08 05:30:00 05:30:00
澳门元 86.54 83.64 86.88 89.78 86.74 2020.03.08 05:30:00 05:30:00
林吉特 166.9   168.41   166.43 2020.03.08 05:30:00 05:30:00
挪威克朗 74.73 72.42 75.33 75.69 74.57 2020.03.08 05:30:00 05:30:00
新西兰元 439.32 425.76 442.4 448.49 437.21 2020.03.08 05:30:00 05:30:00
菲律宾比索 13.67 13.24 13.77 14.42 13.69 2020.03.08 05:30:00 05:30:00
卢布牌价 10.07 9.45 10.15 10.53 10.27 2020.03.08 05:30:00 05:30:00
沙特里亚尔   179.65   189.93 184.52 2020.03.08 05:30:00 05:30:00
瑞典克朗 73.54 71.27 74.14 74.49 73.34 2020.03.08 05:30:00 05:30:00
新加坡元 501.21 485.74 504.73 507.25 500.99 2020.03.08 05:30:00 05:30:00
泰铢牌价 21.98 21.3 22.16 22.86 21.96 2020.03.08 05:30:00 05:30:00
土耳其里拉 113.22 107.67 114.12 131.04 113.42 2020.03.08 05:30:00 05:30:00
台币牌价   22.37   24.24 23.15 2020.03.08 05:30:00 05:30:00
美元牌价 692.1 686.47 695.03 695.03 693.37 2020.03.08 05:30:00 05:30:00
南非兰特 44.12 40.73 44.42 47.89 44.4 2020.03.08 05:30:00 05:30:00

     

另一视角

换一换