发布时间:2020-03-09 09:50:27 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   181.61   195.11 188.44 2020.03.09 09:36:01 09:36:01
澳大利亚元 453.32 439.23 456.65 458.22 457.69 2020.03.09 09:36:01 09:36:01
巴西里亚尔   143.42   162.85 149.51 2020.03.09 09:36:01 09:36:01
加元牌价 506 490.03 509.74 511.48 508.84 2020.03.09 09:36:01 09:36:01
瑞士法郎 741.21 718.33 746.41 749.61 745.87 2020.03.09 09:36:01 09:36:01
丹麦克朗 104.91 101.67 105.75 106.26 105.43 2020.03.09 09:36:01 09:36:01
欧元牌价 784.53 760.15 790.31 792.86 787.56 2020.03.09 09:36:01 09:36:01
英镑牌价 901.73 873.71 908.37 911.49 906.06 2020.03.09 09:36:01 09:36:01
港币牌价 88.83 88.13 89.19 89.19 89.17 2020.03.09 09:36:01 09:36:01
印尼卢比   0.0466   0.0503 0.0483 2020.03.09 09:36:01 09:36:01
印度卢比   8.7809   9.9019 9.3481 2020.03.09 09:36:01 09:36:01
日元牌价 6.6362 6.43 6.685 6.6953 6.662 2020.03.09 09:36:01 09:36:01
韩元牌价 0.5751 0.5549 0.5797 0.601 0.5812 2020.03.09 09:36:01 09:36:01
澳门元 86.35 83.46 86.69 89.58 86.5 2020.03.09 09:36:01 09:36:01
林吉特 166.4   167.9   165.95 2020.03.09 09:36:01 09:36:01
挪威克朗 72.48 70.24 73.06 73.41 72.87 2020.03.09 09:36:01 09:36:01
新西兰元 434.61 421.2 437.67 443.69 437.77 2020.03.09 09:36:01 09:36:01
菲律宾比索 13.61 13.19 13.71 14.35 13.67 2020.03.09 09:36:01 09:36:01
卢布牌价 9.62 9.03 9.7 10.07 9.66 2020.03.09 09:36:01 09:36:01
沙特里亚尔   179.11   189.35 184.43 2020.03.09 09:36:01 09:36:01
瑞典克朗 73.43 71.16 74.01 74.37 73.77 2020.03.09 09:36:01 09:36:01
新加坡元 499.84 484.42 503.36 505.86 502.54 2020.03.09 09:36:01 09:36:01
泰铢牌价 21.93 21.25 22.11 22.81 22.04 2020.03.09 09:36:01 09:36:01
土耳其里拉 112.72 107.19 113.62 130.46 112.95 2020.03.09 09:36:01 09:36:01
台币牌价   22.25   24.11 23.07 2020.03.09 09:36:01 09:36:01
美元牌价 690 684.39 692.92 692.92 692.6 2020.03.09 09:36:01 09:36:01
南非兰特 43.02 39.72 43.32 46.7 43.29 2020.03.09 09:36:01 09:36:01

另一视角

换一换