发布时间:2020-03-10 09:47:32 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
新西兰元 437.55 424.05 440.63 446.69 440.11 2020.03.10 09:42:48 09:42:48
菲律宾比索 13.69 13.26 13.79 14.44 13.75 2020.03.10 09:42:48 09:42:48
卢布牌价 9.3 8.73 9.38 9.73 9.29 2020.03.10 09:42:48 09:42:48
沙特里亚尔   179.76   190.04 184.72 2020.03.10 09:42:48 09:42:48
瑞典克朗 73.24 70.97 73.82 74.18 73.38 2020.03.10 09:42:48 09:42:48
新加坡元 499.15 483.74 502.65 505.16 501.32 2020.03.10 09:42:48 09:42:48
泰铢牌价 22.02 21.34 22.2 22.9 22.07 2020.03.10 09:42:48 09:42:48
土耳其里拉 112.48 106.97 113.38 130.19 112.74 2020.03.10 09:42:48 09:42:48
台币牌价   22.32   24.18 23.15 2020.03.10 09:42:48 09:42:48
美元牌价 692.8 687.16 695.73 695.73 693.89 2020.03.10 09:42:48 09:42:48
南非兰特 43.27 39.95 43.57 46.97 43.13 2020.03.10 09:42:48 09:42:48
阿联酋迪拉姆   182.33   195.87 188.93 2020.03.10 09:41:56 09:41:56
澳大利亚元 455.08 440.94 458.43 460 457.87 2020.03.10 09:41:56 09:41:56
巴西里亚尔   141.01   160.11 146.93 2020.03.10 09:41:56 09:41:56
加元牌价 507.39 491.37 511.13 512.88 508.23 2020.03.10 09:41:56 09:41:56
瑞士法郎 743.15 720.22 748.37 751.58 748.12 2020.03.10 09:41:56 09:41:56
丹麦克朗 105.55 102.29 106.39 106.9 106.07 2020.03.10 09:41:56 09:41:56
欧元牌价 788.56 764.06 794.38 796.94 791.81 2020.03.10 09:41:56 09:41:56
英镑牌价 904.02 875.93 910.67 913.79 907.73 2020.03.10 09:41:56 09:41:56
港币牌价 89.13 88.43 89.49 89.49 89.27 2020.03.10 09:41:56 09:41:56
印尼卢比   0.0464   0.0501 0.0482 2020.03.10 09:41:56 09:41:56
印度卢比   8.7863   9.9079 9.3498 2020.03.10 09:41:56 09:41:56
日元牌价 6.6866 6.4788 6.7358 6.7462 6.7633 2020.03.10 09:41:56 09:41:56
韩元牌价 0.5773 0.557 0.5819 0.6032 0.5784 2020.03.10 09:41:56 09:41:56
澳门元 86.64 83.74 86.98 89.88 86.76 2020.03.10 09:41:56 09:41:56
林吉特 167.04   168.55   164.49 2020.03.10 09:41:56 09:41:56
挪威克朗 72.67 70.42 73.25 73.6 72.67 2020.03.10 09:41:56 09:41:56

另一视角

换一换