发布时间:2020-03-12 09:18:58 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
港币牌价 89.52 88.81 89.88 89.88 89.59 2020.03.12 09:10:40 09:10:40
印尼卢比   0.0467   0.0504 0.0486 2020.03.12 09:10:40 09:10:40
印度卢比   8.892   10.0272 9.3797 2020.03.12 09:10:40 09:10:40
日元牌价 6.6518 6.4451 6.7007 6.7111 6.6216 2020.03.12 09:10:40 09:10:40
韩元牌价 0.5804 0.56 0.585 0.6065 0.5844 2020.03.12 09:10:40 09:10:40
澳门元 87.02 84.1 87.36 90.28 86.95 2020.03.12 09:10:40 09:10:40
林吉特 166.17   167.67   164.27 2020.03.12 09:10:40 09:10:40
挪威克朗 71.23 69.03 71.81 72.15 72.63 2020.03.12 09:10:40 09:10:40
新西兰元 434.51 421.11 437.57 443.58 436.49 2020.03.12 09:10:40 09:10:40
菲律宾比索 13.7 13.28 13.82 14.46 13.78 2020.03.12 09:10:40 09:10:40
卢布牌价 9.51 8.93 9.59 9.95 9.77 2020.03.12 09:10:40 09:10:40
沙特里亚尔   180.53   190.85 185.48 2020.03.12 09:10:40 09:10:40
瑞典克朗 72.86 70.61 73.44 73.79 73.17 2020.03.12 09:10:40 09:10:40
新加坡元 497.39 482.04 500.89 503.38 500.27 2020.03.12 09:10:40 09:10:40
泰铢牌价 22.03 21.35 22.21 22.91 22.14 2020.03.12 09:10:40 09:10:40
土耳其里拉 111.74 106.27 112.64 129.33 112.78 2020.03.12 09:10:40 09:10:40
台币牌价   22.34   24.2 23.19 2020.03.12 09:10:40 09:10:40
美元牌价 695.69 690.03 698.64 698.64 696.12 2020.03.12 09:10:40 09:10:40
南非兰特 42.6 39.33 42.9 46.24 43.68 2020.03.12 09:10:40 09:10:40
阿联酋迪拉姆   183.11   196.71 189.56 2020.03.12 09:06:13 09:06:13
澳大利亚元 448.92 434.97 452.22 453.78 452.43 2020.03.12 09:06:13 09:06:13
巴西里亚尔   138.96   157.78 149.77 2020.03.12 09:06:13 09:06:13
加元牌价 503.96 488.05 507.68 509.41 507.25 2020.03.12 09:06:13 09:06:13
瑞士法郎 740.95 718.08 746.15 749.35 742.59 2020.03.12 09:06:13 09:06:13
丹麦克朗 104.76 101.52 105.6 106.11 105.27 2020.03.12 09:06:13 09:06:13
欧元牌价 783.36 759.02 789.14 791.68 786.82 2020.03.12 09:06:13 09:06:13
英镑牌价 890.69 863.01 897.25 900.32 898.51 2020.03.12 09:06:13 09:06:13

另一视角

换一换