发布时间:2020-03-28 10:26:30 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   186.4   200.25 191.59 2020.03.28 05:30:00 05:30:00
澳大利亚元 430.24 416.88 433.41 435.33 426.59 2020.03.28 05:30:00 05:30:00
巴西里亚尔   133.39   151.46 140.74 2020.03.28 05:30:00 05:30:00
加元牌价 502.79 486.91 506.49 508.73 501.26 2020.03.28 05:30:00 05:30:00
瑞士法郎 737.55 714.79 742.73 745.91 731.87 2020.03.28 05:30:00 05:30:00
丹麦克朗 104.5 101.27 105.34 105.84 104.1 2020.03.28 05:30:00 05:30:00
欧元牌价 780.29 756.05 786.05 788.57 777.32 2020.03.28 05:30:00 05:30:00
英镑牌价 872.37 845.26 878.79 882.68 857.82 2020.03.28 05:30:00 05:30:00
港币牌价 91.34 90.61 91.7 91.7 90.84 2020.03.28 05:30:00 05:30:00
印尼卢比   0.0425   0.0458 0.0437 2020.03.28 05:30:00 05:30:00
印度卢比   8.8368   9.9648 9.4406 2020.03.28 05:30:00 05:30:00
日元牌价 6.5443 6.3409 6.5924 6.6026 6.4438 2020.03.28 05:30:00 05:30:00
韩元牌价 0.5778 0.5575 0.5824 0.6038 0.5793 2020.03.28 05:30:00 05:30:00
澳门元 88.78 85.8 89.13 92.1 88.58 2020.03.28 05:30:00 05:30:00
林吉特 162.8   164.27   162.92 2020.03.28 05:30:00 05:30:00
挪威克朗 67.12 65.05 67.66 67.98 67.67 2020.03.28 05:30:00 05:30:00
新西兰元 422.8 409.75 425.76 431.62 419.27 2020.03.28 05:30:00 05:30:00
菲律宾比索 13.8 13.32 13.96 14.59 13.94 2020.03.28 05:30:00 05:30:00
卢布牌价 8.94 8.4 9.02 9.36 9.12 2020.03.28 05:30:00 05:30:00
沙特里亚尔   183.62   194.12 187.3 2020.03.28 05:30:00 05:30:00
瑞典克朗 70.98 68.79 71.56 71.9 70.7 2020.03.28 05:30:00 05:30:00
新加坡元 493.87 478.63 497.33 499.81 492.31 2020.03.28 05:30:00 05:30:00
泰铢牌价 21.69 21.02 21.87 22.56 21.59 2020.03.28 05:30:00 05:30:00
土耳其里拉 109.45 104.09 110.33 126.68 109.94 2020.03.28 05:30:00 05:30:00
台币牌价   22.65   24.54 23.42 2020.03.28 05:30:00 05:30:00
美元牌价 708.17 702.41 711.17 711.17 704.27 2020.03.28 05:30:00 05:30:00
南非兰特 40.25 37.16 40.53 43.69 40.61 2020.03.28 05:30:00 05:30:00

另一视角

换一换