发布时间:2020-03-30 09:55:01 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   186.31   200.16 191.68 2020.03.30 09:34:49 09:34:49
澳大利亚元 434.8 421.29 438 439.94 433.33 2020.03.30 09:34:49 09:34:49
巴西里亚尔   133.49   151.56 138.85 2020.03.30 09:34:49 09:34:49
加元牌价 502.69 486.81 506.39 508.63 500.68 2020.03.30 09:34:49 09:34:49
瑞士法郎 741.58 718.69 746.78 749.98 740.05 2020.03.30 09:34:49 09:34:49
丹麦克朗 105.08 101.83 105.92 106.43 104.93 2020.03.30 09:34:49 09:34:49
欧元牌价 784.77 760.38 790.55 793.1 782.88 2020.03.30 09:34:49 09:34:49
英镑牌价 877.65 850.38 884.11 888.02 875.36 2020.03.30 09:34:49 09:34:49
港币牌价 91.3 90.57 91.66 91.66 90.86 2020.03.30 09:34:49 09:34:49
印尼卢比   0.0424   0.0457 0.0439 2020.03.30 09:34:49 09:34:49
印度卢比   8.8331   9.9607 9.3836 2020.03.30 09:34:49 09:34:49
日元牌价 6.5804 6.376 6.6288 6.6391 6.5467 2020.03.30 09:34:49 09:34:49
韩元牌价 0.5777 0.5574 0.5823 0.6037 0.5813 2020.03.30 09:34:49 09:34:49
澳门元 88.74 85.76 89.09 92.06 88.73 2020.03.30 09:34:49 09:34:49
林吉特 162.73   164.2   162.92 2020.03.30 09:34:49 09:34:49
挪威克朗 67.15 65.08 67.69 68.01 66.97 2020.03.30 09:34:49 09:34:49
新西兰元 426.22 413.07 429.22 435.12 424.9 2020.03.30 09:34:49 09:34:49
菲律宾比索 13.82 13.34 13.98 14.61 13.88 2020.03.30 09:34:49 09:34:49
卢布牌价 8.87 8.33 8.95 9.28 8.93 2020.03.30 09:34:49 09:34:49
沙特里亚尔   183.54   194.04 187.33 2020.03.30 09:34:49 09:34:49
瑞典克朗 71.06 68.87 71.64 71.98 70.89 2020.03.30 09:34:49 09:34:49
新加坡元 495.21 479.93 498.69 501.17 493.29 2020.03.30 09:34:49 09:34:49
泰铢牌价 21.64 20.97 21.82 22.51 21.62 2020.03.30 09:34:49 09:34:49
土耳其里拉 109.25 103.9 110.13 126.45 109 2020.03.30 09:34:49 09:34:49
台币牌价   22.62   24.5 23.42 2020.03.30 09:34:49 09:34:49
美元牌价 707.87 702.11 710.87 710.87 704.47 2020.03.30 09:34:49 09:34:49
南非兰特 39.44 36.41 39.7 42.8 39.22 2020.03.30 09:34:49 09:34:49

另一视角

换一换