发布时间:2020-04-02 10:32:25 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   186.84   200.73 193.22 2020.04.02 10:22:11 10:22:11
澳大利亚元 431.27 417.87 434.44 436.37 431.95 2020.04.02 10:22:11 10:22:11
巴西里亚尔   130.06   147.67 135.63 2020.04.02 10:22:11 10:22:11
加元牌价 499.94 484.16 503.63 505.85 501.2 2020.04.02 10:22:11 10:22:11
瑞士法郎 732.44 709.84 737.58 740.74 734.29 2020.04.02 10:22:11 10:22:11
丹麦克朗 103.86 100.66 104.7 105.2 104.09 2020.04.02 10:22:11 10:22:11
欧元牌价 775.86 751.75 781.58 784.09 776.78 2020.04.02 10:22:11 10:22:11
英镑牌价 878.57 851.27 885.04 888.95 878.92 2020.04.02 10:22:11 10:22:11
港币牌价 91.57 90.84 91.93 91.93 91.58 2020.04.02 10:22:11 10:22:11
印尼卢比   0.0416   0.0449 0.0433 2020.04.02 10:22:11 10:22:11
印度卢比   8.7499   9.8669 9.3189 2020.04.02 10:22:11 10:22:11
日元牌价 6.5984 6.3934 6.6469 6.6572 6.6188 2020.04.02 10:22:11 10:22:11
韩元牌价 0.5718 0.5517 0.5764 0.5975 0.5746 2020.04.02 10:22:11 10:22:11
澳门元 89.01 86.02 89.36 92.34 89.2 2020.04.02 10:22:11 10:22:11
林吉特 163.2   164.67   162.71 2020.04.02 10:22:11 10:22:11
挪威克朗 67.87 65.77 68.41 68.74 67.9 2020.04.02 10:22:11 10:22:11
新西兰元 420.19 407.23 423.15 428.96 420.76 2020.04.02 10:22:11 10:22:11
菲律宾比索 13.89 13.41 14.05 14.68 13.96 2020.04.02 10:22:11 10:22:11
卢布牌价 8.97 8.42 9.05 9.39 9.02 2020.04.02 10:22:11 10:22:11
沙特里亚尔   183.78   194.3 188.57 2020.04.02 10:22:11 10:22:11
瑞典克朗 70.54 68.36 71.1 71.44 70.78 2020.04.02 10:22:11 10:22:11
新加坡元 493.4 478.17 496.86 499.34 494.65 2020.04.02 10:22:11 10:22:11
泰铢牌价 21.39 20.73 21.57 22.25 21.47 2020.04.02 10:22:11 10:22:11
土耳其里拉 105.64 100.46 106.48 122.27 105.83 2020.04.02 10:22:11 10:22:11
台币牌价   22.69   24.59 23.5 2020.04.02 10:22:11 10:22:11
美元牌价 709.86 704.09 712.87 712.87 709.95 2020.04.02 10:22:11 10:22:11
南非兰特 38.82 35.84 39.08 42.13 38.88 2020.04.02 10:22:11 10:22:11

另一视角

换一换