发布时间:2020-04-04 10:55:42 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑牌价 874.99 847.8 881.43 885.33 880.72 2020.04.03 10:11:46 10:11:46
港币牌价 91.29 90.56 91.65 91.65 91.73 2020.04.03 10:11:46 10:11:46
印尼卢比   0.0416   0.0449 0.043 2020.04.03 10:11:46 10:11:46
印度卢比   8.724   9.8376 9.2801 2020.04.03 10:11:46 10:11:46
日元牌价 6.5498 6.3463 6.598 6.6082 6.5776 2020.04.03 10:11:46 10:11:46
韩元牌价 0.5747 0.5545 0.5793 0.6005 0.5785 2020.04.03 10:11:46 10:11:46
澳门元 88.73 85.75 89.08 92.05 88.84 2020.04.03 10:11:46 10:11:46
林吉特 162.7   164.17   163.2 2020.04.03 10:11:46 10:11:46
挪威克朗 67.79 65.69 68.33 68.66 68.42 2020.04.03 10:11:46 10:11:46
新西兰元 417.37 404.49 420.31 426.09 420.33 2020.04.03 10:11:46 10:11:46
菲律宾比索 13.88 13.4 14.04 14.67 13.97 2020.04.03 10:11:46 10:11:46
卢布牌价 9.14 8.58 9.22 9.57 9.19 2020.04.03 10:11:46 10:11:46
沙特里亚尔   183.21   193.69 188.89 2020.04.03 10:11:46 10:11:46
瑞典克朗 69.92 67.76 70.48 70.82 70.35 2020.04.03 10:11:46 10:11:46
新加坡元 493.8 478.56 497.26 499.74 496.85 2020.04.03 10:11:46 10:11:46
泰铢牌价 21.5 20.84 21.68 22.36 21.56 2020.04.03 10:11:46 10:11:46
土耳其里拉 106.43 101.22 107.29 123.19 107.24 2020.04.03 10:11:46 10:11:46
台币牌价   22.65   24.54 23.46 2020.04.03 10:11:46 10:11:46
美元牌价 707.72 701.96 710.72 710.72 711.04 2020.04.03 10:11:46 10:11:46
南非兰特 38.17 35.24 38.43 41.43 38.47 2020.04.03 10:11:46 10:11:46
阿联酋迪拉姆   186.29   200.13 193.58 2020.04.03 10:11:08 10:11:08
澳大利亚元 428.02 414.72 431.17 433.08 430.94 2020.04.03 10:11:08 10:11:08
巴西里亚尔   129.5   147.04 134.88 2020.04.03 10:11:08 10:11:08
加元牌价 499.17 483.41 502.85 505.07 503.1 2020.04.03 10:11:08 10:11:08
瑞士法郎 725.33 702.95 730.43 733.56 729.36 2020.04.03 10:11:08 10:11:08
丹麦克朗 102.62 99.45 103.44 103.94 103.22 2020.04.03 10:11:08 10:11:08
欧元牌价 766.85 743.02 772.5 774.99 770.81 2020.04.03 10:11:08 10:11:08

另一视角

换一换