发布时间:2020-04-06 10:52:53 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   186.37   200.22 193.58 2020.04.06 10:30:00 10:30:00
澳大利亚元 425.45 412.23 428.58 430.48 430.94 2020.04.06 10:30:00 10:30:00
巴西里亚尔   127.3   144.53 134.88 2020.04.06 10:30:00 10:30:00
加元牌价 497.97 482.25 501.64 503.86 503.1 2020.04.06 10:30:00 10:30:00
瑞士法郎 723.26 700.94 728.34 731.46 729.36 2020.04.06 10:30:00 10:30:00
丹麦克朗 102.31 99.15 103.13 103.62 103.22 2020.04.06 10:30:00 10:30:00
欧元牌价 764.55 740.8 770.19 772.67 770.81 2020.04.06 10:30:00 10:30:00
英镑牌价 865.1 838.22 871.47 875.33 880.72 2020.04.06 10:30:00 10:30:00
港币牌价 91.3 90.57 91.66 91.66 91.73 2020.04.06 10:30:00 10:30:00
印尼卢比   0.0415   0.0448 0.043 2020.04.06 10:30:00 10:30:00
印度卢比   8.7528   9.8702 9.2801 2020.04.06 10:30:00 10:30:00
日元牌价 6.4916 6.2899 6.5394 6.5495 6.5776 2020.04.06 10:30:00 10:30:00
韩元牌价 0.5717 0.5516 0.5763 0.5974 0.5785 2020.04.06 10:30:00 10:30:00
澳门元 88.74 85.76 89.09 92.06 88.84 2020.04.06 10:30:00 10:30:00
林吉特 162.78   164.25   163.2 2020.04.06 10:30:00 10:30:00
挪威克朗 66.68 64.62 67.22 67.54 68.42 2020.04.06 10:30:00 10:30:00
新西兰元 415.24 402.43 418.16 423.91 420.33 2020.04.06 10:30:00 10:30:00
菲律宾比索 13.88 13.4 14.04 14.67 13.97 2020.04.06 10:30:00 10:30:00
卢布牌价 9.14 8.58 9.22 9.57 9.19 2020.04.06 10:30:00 10:30:00
沙特里亚尔   183.37   193.85 188.89 2020.04.06 10:30:00 10:30:00
瑞典克朗 69.32 67.18 69.88 70.21 70.35 2020.04.06 10:30:00 10:30:00
新加坡元 490.75 475.6 494.19 496.66 496.85 2020.04.06 10:30:00 10:30:00
泰铢牌价 21.44 20.78 21.62 22.3 21.56 2020.04.06 10:30:00 10:30:00
土耳其里拉 104.93 99.79 105.77 121.45 107.24 2020.04.06 10:30:00 10:30:00
台币牌价   22.62   24.5 23.46 2020.04.06 10:30:00 10:30:00
美元牌价 708.07 702.31 711.07 711.07 711.04 2020.04.06 10:30:00 10:30:00
南非兰特 36.59 33.78 36.83 39.71 38.47 2020.04.06 10:30:00 10:30:00

另一视角

换一换