发布时间:2020-04-10 09:44:33 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   185.06   198.81 192.02 2020.04.10 08:51:26 08:51:26
澳大利亚元 443.44 429.66 446.7 448.68 439.84 2020.04.10 08:51:26 08:51:26
巴西里亚尔   132.4   150.33 137.88 2020.04.10 08:51:26 08:51:26
加元牌价 501.42 485.59 505.12 507.35 503.53 2020.04.10 08:51:26 08:51:26
瑞士法郎 725.21 702.83 730.31 733.44 725.78 2020.04.10 08:51:26 08:51:26
丹麦克朗 102.69 99.52 103.51 104.01 102.63 2020.04.10 08:51:26 08:51:26
欧元牌价 767.11 743.27 772.76 775.25 766.09 2020.04.10 08:51:26 08:51:26
英镑牌价 874.66 847.48 881.1 885 874.04 2020.04.10 08:51:26 08:51:26
港币牌价 90.68 89.96 91.04 91.04 90.99 2020.04.10 08:51:26 08:51:26
印尼卢比   0.043   0.0464 0.0437 2020.04.10 08:51:26 08:51:26
印度卢比   8.6781   9.7859 9.3028 2020.04.10 08:51:26 08:51:26
日元牌价 6.4733 6.2722 6.5209 6.531 6.4742 2020.04.10 08:51:26 08:51:26
韩元牌价 0.5776 0.5573 0.5822 0.6036 0.5805 2020.04.10 08:51:26 08:51:26
澳门元 88.14 85.18 88.49 91.44 88.52 2020.04.10 08:51:26 08:51:26
林吉特 161.63   163.09   162.61 2020.04.10 08:51:26 08:51:26
挪威克朗 68.69 66.57 69.25 69.58 68.92 2020.04.10 08:51:26 08:51:26
新西兰元 426.14 412.99 429.14 435.04 424.34 2020.04.10 08:51:26 08:51:26
菲律宾比索 13.87 13.39 14.03 14.66 13.97 2020.04.10 08:51:26 08:51:26
卢布牌价 9.44 8.86 9.52 9.88 9.41 2020.04.10 08:51:26 08:51:26
沙特里亚尔   182.04   192.46 187.49 2020.04.10 08:51:26 08:51:26
瑞典克朗 70.51 68.33 71.07 71.41 70.01 2020.04.10 08:51:26 08:51:26
新加坡元 495.33 480.05 498.81 501.3 494.88 2020.04.10 08:51:26 08:51:26
泰铢牌价 21.44 20.78 21.62 22.3 21.55 2020.04.10 08:51:26 08:51:26
土耳其里拉 104.97 99.83 105.81 121.49 104.13 2020.04.10 08:51:26 08:51:26
台币牌价   22.62   24.5 23.47 2020.04.10 08:51:26 08:51:26
美元牌价 703.08 697.36 706.06 706.06 705.36 2020.04.10 08:51:26 08:51:26
南非兰特 38.89 35.9 39.15 42.21 38.73 2020.04.10 08:51:26 08:51:26

另一视角

换一换