发布时间:2020-04-12 10:17:21 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   184.82   198.55 191.49 2020.04.12 05:30:00 05:30:00
澳大利亚元 445.46 431.62 448.74 450.73 445.41 2020.04.12 05:30:00 05:30:00
巴西里亚尔   132.25   150.16 137.98 2020.04.12 05:30:00 05:30:00
加元牌价 502.51 486.64 506.21 508.45 503.06 2020.04.12 05:30:00 05:30:00
瑞士法郎 725.64 703.25 730.74 733.87 727.81 2020.04.12 05:30:00 05:30:00
丹麦克朗 102.66 99.49 103.48 103.98 103 2020.04.12 05:30:00 05:30:00
欧元牌价 767.04 743.2 772.69 775.18 769.32 2020.04.12 05:30:00 05:30:00
英镑牌价 874.6 847.43 881.04 884.94 876.44 2020.04.12 05:30:00 05:30:00
港币牌价 90.56 89.84 90.92 90.92 90.74 2020.04.12 05:30:00 05:30:00
印尼卢比   0.043   0.0464 0.0445 2020.04.12 05:30:00 05:30:00
印度卢比   8.7151   9.8277 9.2359 2020.04.12 05:30:00 05:30:00
日元牌价 6.4656 6.2647 6.5132 6.5232 6.4847 2020.04.12 05:30:00 05:30:00
韩元牌价 0.578 0.5577 0.5826 0.604 0.5804 2020.04.12 05:30:00 05:30:00
澳门元 88.03 85.08 88.38 91.32 88.28 2020.04.12 05:30:00 05:30:00
林吉特 161.42   162.88   162.8 2020.04.12 05:30:00 05:30:00
挪威克朗 68.69 66.57 69.25 69.58 68.98 2020.04.12 05:30:00 05:30:00
新西兰元 427.21 414.03 430.21 436.13 427.41 2020.04.12 05:30:00 05:30:00
菲律宾比索 13.87 13.39 14.03 14.66 13.96 2020.04.12 05:30:00 05:30:00
卢布牌价 9.5 8.92 9.58 9.94 9.48 2020.04.12 05:30:00 05:30:00
沙特里亚尔   181.9   192.3 186.99 2020.04.12 05:30:00 05:30:00
瑞典克朗 70.49 68.31 71.05 71.39 70.74 2020.04.12 05:30:00 05:30:00
新加坡元 495.93 480.62 499.41 501.9 496.69 2020.04.12 05:30:00 05:30:00
泰铢牌价 21.43 20.77 21.61 22.29 21.52 2020.04.12 05:30:00 05:30:00
土耳其里拉 104.84 99.7 105.68 121.34 105.33 2020.04.12 05:30:00 05:30:00
台币牌价   22.59   24.47 23.44 2020.04.12 05:30:00 05:30:00
美元牌价 702.18 696.47 705.15 705.15 703.54 2020.04.12 05:30:00 05:30:00
南非兰特 38.91 35.92 39.17 42.23 39 2020.04.12 05:30:00 05:30:00

另一视角

换一换