发布时间:2020-04-14 07:47:39 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   185.29   199.06 191.41 2020.04.14 06:51:30 06:51:30
澳大利亚元 449.14 435.19 452.45 454.45 445.58 2020.04.14 06:51:30 06:51:30
巴西里亚尔   130.2   147.83 137.91 2020.04.14 06:51:30 06:51:30
加元牌价 506.03 490.06 509.77 512.02 503.45 2020.04.14 06:51:30 06:51:30
瑞士法郎 726.44 704.02 731.54 734.68 728.16 2020.04.14 06:51:30 06:51:30
丹麦克朗 102.7 99.53 103.52 104.02 103 2020.04.14 06:51:30 06:51:30
欧元牌价 767.24 743.4 772.89 775.38 768.95 2020.04.14 06:51:30 06:51:30
英镑牌价 879.65 852.31 886.12 890.04 876.49 2020.04.14 06:51:30 06:51:30
港币牌价 90.8 90.08 91.16 91.16 90.68 2020.04.14 06:51:30 06:51:30
印尼卢比   0.0435   0.047 0.0445 2020.04.14 06:51:30 06:51:30
印度卢比   8.695   9.805 9.2819 2020.04.14 06:51:30 06:51:30
日元牌价 6.526 6.3232 6.574 6.5842 6.4923 2020.04.14 06:51:30 06:51:30
韩元牌价 0.5782 0.5579 0.5828 0.6042 0.5796 2020.04.14 06:51:30 06:51:30
澳门元 88.26 85.3 88.61 91.56 88.23 2020.04.14 06:51:30 06:51:30
林吉特 161.84   163.3   163.16 2020.04.14 06:51:30 06:51:30
挪威克朗 68.12 66.01 68.66 68.99 68.77 2020.04.14 06:51:30 06:51:30
新西兰元 428.51 415.29 431.53 437.46 427.21 2020.04.14 06:51:30 06:51:30
菲律宾比索 13.85 13.37 14.01 14.64 13.91 2020.04.14 06:51:30 06:51:30
卢布牌价 9.56 8.98 9.64 10 9.58 2020.04.14 06:51:30 06:51:30
沙特里亚尔   182.37   192.79 186.92 2020.04.14 06:51:30 06:51:30
瑞典克朗 70.19 68.02 70.75 71.09 70.74 2020.04.14 06:51:30 06:51:30
新加坡元 496.63 481.3 500.11 502.61 497.05 2020.04.14 06:51:30 06:51:30
泰铢牌价 21.47 20.81 21.65 22.33 21.52 2020.04.14 06:51:30 06:51:30
土耳其里拉 103.62 98.55 104.46 119.94 104.54 2020.04.14 06:51:30 06:51:30
台币牌价   22.62   24.5 23.41 2020.04.14 06:51:30 06:51:30
美元牌价 703.97 698.25 706.96 706.96 703 2020.04.14 06:51:30 06:51:30
南非兰特 38.8 35.82 39.06 42.11 39.01 2020.04.14 06:51:30 06:51:30

另一视角

换一换