发布时间:2020-04-15 10:38:27 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   185.13   198.88 191.48 2020.04.15 10:16:43 10:16:43
澳大利亚元 450.69 436.68 454 456.01 452.77 2020.04.15 10:16:43 10:16:43
巴西里亚尔   131   148.74 136.44 2020.04.15 10:16:43 10:16:43
加元牌价 505.06 489.11 508.78 511.03 506.76 2020.04.15 10:16:43 10:16:43
瑞士法郎 731.21 708.65 736.35 739.5 732.65 2020.04.15 10:16:43 10:16:43
丹麦克朗 103.31 100.12 104.13 104.63 103.53 2020.04.15 10:16:43 10:16:43
欧元牌价 771.59 747.62 777.28 779.78 772.67 2020.04.15 10:16:43 10:16:43
英镑牌价 886.21 858.68 892.74 896.69 888.33 2020.04.15 10:16:43 10:16:43
港币牌价 90.72 90 91.08 91.08 90.82 2020.04.15 10:16:43 10:16:43
印尼卢比   0.0433   0.0468 0.0451 2020.04.15 10:16:43 10:16:43
印度卢比   8.7101   9.8221 9.2653 2020.04.15 10:16:43 10:16:43
日元牌价 6.5615 6.3576 6.6098 6.62 6.5685 2020.04.15 10:16:43 10:16:43
韩元牌价 0.5785 0.5581 0.5831 0.6045 0.5801 2020.04.15 10:16:43 10:16:43
澳门元 88.18 85.22 88.53 91.48 88.27 2020.04.15 10:16:43 10:16:43
林吉特 161.69   163.15   162.49 2020.04.15 10:16:43 10:16:43
挪威克朗 68.1 65.99 68.64 68.97 68.26 2020.04.15 10:16:43 10:16:43
新西兰元 426.72 413.55 429.72 435.63 429.3 2020.04.15 10:16:43 10:16:43
菲律宾比索 13.84 13.36 14 14.63 13.92 2020.04.15 10:16:43 10:16:43
卢布牌价 9.62 9.03 9.7 10.07 9.65 2020.04.15 10:16:43 10:16:43
沙特里亚尔   182.22   192.64 187.06 2020.04.15 10:16:43 10:16:43
瑞典克朗 70.57 68.39 71.13 71.47 70.82 2020.04.15 10:16:43 10:16:43
新加坡元 496.63 481.3 500.11 502.61 497.75 2020.04.15 10:16:43 10:16:43
泰铢牌价 21.51 20.85 21.69 22.37 21.54 2020.04.15 10:16:43 10:16:43
土耳其里拉 102.89 97.85 103.71 119.08 103.17 2020.04.15 10:16:43 10:16:43
台币牌价   22.67   24.57 23.49 2020.04.15 10:16:43 10:16:43
美元牌价 703.33 697.6 706.31 706.31 704.02 2020.04.15 10:16:43 10:16:43
南非兰特 38.31 35.37 38.57 41.58 38.43 2020.04.15 10:16:43 10:16:43

另一视角

换一换