发布时间:2020-04-21 09:30:20 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   186.05   199.88 192.64 2020.04.21 09:20:31 09:20:31
澳大利亚元 446.4 432.53 449.68 451.68 448.65 2020.04.21 09:20:31 09:20:31
巴西里亚尔   127.87   145.19 133.2 2020.04.21 09:20:31 09:20:31
加元牌价 500.09 484.3 503.78 506 500.92 2020.04.21 09:20:31 09:20:31
瑞士法郎 728.52 706.04 733.64 736.78 730.81 2020.04.21 09:20:31 09:20:31
丹麦克朗 102.69 99.52 103.51 104.01 103.05 2020.04.21 09:20:31 09:20:31
欧元牌价 766.44 742.62 772.09 774.57 768.41 2020.04.21 09:20:31 09:20:31
英镑牌价 878.04 850.76 884.51 888.42 880.16 2020.04.21 09:20:31 09:20:31
港币牌价 91.2 90.48 91.56 91.56 91.29 2020.04.21 09:20:31 09:20:31
印尼卢比   0.0443   0.0478 0.0459 2020.04.21 09:20:31 09:20:31
印度卢比   8.6895   9.7989 9.2442 2020.04.21 09:20:31 09:20:31
日元牌价 6.5529 6.3493 6.6011 6.6113 6.5705 2020.04.21 09:20:31 09:20:31
韩元牌价 0.575 0.5548 0.5796 0.6009 0.5793 2020.04.21 09:20:31 09:20:31
澳门元 88.65 85.68 89 91.96 88.76 2020.04.21 09:20:31 09:20:31
林吉特 162.5   163.97   161.85 2020.04.21 09:20:31 09:20:31
挪威克朗 67.7 65.61 68.24 68.57 67.76 2020.04.21 09:20:31 09:20:31
新西兰元 425.2 412.08 428.18 434.07 427.21 2020.04.21 09:20:31 09:20:31
菲律宾比索 13.86 13.38 14.02 14.65 13.94 2020.04.21 09:20:31 09:20:31
卢布牌价 9.35 8.78 9.43 9.78 9.38 2020.04.21 09:20:31 09:20:31
沙特里亚尔   183.43   193.93 188.54 2020.04.21 09:20:31 09:20:31
瑞典克朗 70.35 68.18 70.91 71.25 70.59 2020.04.21 09:20:31 09:20:31
新加坡元 495.7 480.4 499.18 501.67 497.93 2020.04.21 09:20:31 09:20:31
泰铢牌价 21.65 20.98 21.83 22.52 21.77 2020.04.21 09:20:31 09:20:31
土耳其里拉 101.58 96.6 102.4 117.57 101.96 2020.04.21 09:20:31 09:20:31
台币牌价   22.72   24.62 23.54 2020.04.21 09:20:31 09:20:31
美元牌价 706.87 701.12 709.86 709.86 707.52 2020.04.21 09:20:31 09:20:31
南非兰特 37.56 34.68 37.82 40.77 37.65 2020.04.21 09:20:31 09:20:31

另一视角

换一换