发布时间:2020-04-22 09:49:02 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   186.31   200.16 192.64 2020.04.22 08:49:32 08:49:32
澳大利亚元 444.34 430.53 447.61 449.59 448.65 2020.04.22 08:49:32 08:49:32
巴西里亚尔   128.05   145.4 133.2 2020.04.22 08:49:32 08:49:32
加元牌价 497.73 482.02 501.4 503.61 500.92 2020.04.22 08:49:32 08:49:32
瑞士法郎 728.35 705.88 733.47 736.61 730.81 2020.04.22 08:49:32 08:49:32
丹麦克朗 102.79 99.61 103.61 104.11 103.05 2020.04.22 08:49:32 08:49:32
欧元牌价 766.96 743.13 772.61 775.1 768.41 2020.04.22 08:49:32 08:49:32
英镑牌价 868.39 841.41 874.79 878.66 880.16 2020.04.22 08:49:32 08:49:32
港币牌价 91.33 90.6 91.69 91.69 91.29 2020.04.22 08:49:32 08:49:32
印尼卢比   0.0443   0.0478 0.0459 2020.04.22 08:49:32 08:49:32
印度卢比   8.6595   9.7649 9.2442 2020.04.22 08:49:32 08:49:32
日元牌价 6.5548 6.3512 6.603 6.6132 6.5705 2020.04.22 08:49:32 08:49:32
韩元牌价 0.5715 0.5514 0.5761 0.5972 0.5793 2020.04.22 08:49:32 08:49:32
澳门元 88.77 85.79 89.12 92.09 88.76 2020.04.22 08:49:32 08:49:32
林吉特 162.73   164.2   161.85 2020.04.22 08:49:32 08:49:32
挪威克朗 66.29 64.25 66.83 67.15 67.76 2020.04.22 08:49:32 08:49:32
新西兰元 420.99 408 423.95 429.78 427.21 2020.04.22 08:49:32 08:49:32
菲律宾比索 13.86 13.38 14.02 14.65 13.94 2020.04.22 08:49:32 08:49:32
卢布牌价 9.17 8.61 9.25 9.6 9.38 2020.04.22 08:49:32 08:49:32
沙特里亚尔   183.68   194.18 188.54 2020.04.22 08:49:32 08:49:32
瑞典克朗 69.92 67.76 70.48 70.82 70.59 2020.04.22 08:49:32 08:49:32
新加坡元 493.56 478.33 497.02 499.5 497.93 2020.04.22 08:49:32 08:49:32
泰铢牌价 21.71 21.04 21.89 22.58 21.77 2020.04.22 08:49:32 08:49:32
土耳其里拉 101.26 96.3 102.08 117.21 101.96 2020.04.22 08:49:32 08:49:32
台币牌价   22.74   24.64 23.54 2020.04.22 08:49:32 08:49:32
美元牌价 707.87 702.11 710.87 710.87 707.52 2020.04.22 08:49:32 08:49:32
南非兰特 37.17 34.32 37.43 40.35 37.65 2020.04.22 08:49:32 08:49:32

另一视角

换一换