发布时间:2020-04-23 10:15:24 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   185.97   199.79 192.99 2020.04.23 09:46:46 09:46:46
澳大利亚元 445.36 431.53 448.64 450.63 446.96 2020.04.23 09:46:46 09:46:46
巴西里亚尔   124.5   141.36 129.82 2020.04.23 09:46:46 09:46:46
加元牌价 497.83 482.11 501.5 503.72 500.28 2020.04.23 09:46:46 09:46:46
瑞士法郎 725.97 703.57 731.07 734.2 729.17 2020.04.23 09:46:46 09:46:46
丹麦克朗 102.28 99.12 103.1 103.59 102.77 2020.04.23 09:46:46 09:46:46
欧元牌价 763.44 739.72 769.07 771.54 766.69 2020.04.23 09:46:46 09:46:46
英镑牌价 870.19 843.15 876.59 880.47 874.06 2020.04.23 09:46:46 09:46:46
港币牌价 91.16 90.44 91.52 91.52 91.46 2020.04.23 09:46:46 09:46:46
印尼卢比   0.0442   0.0477 0.0459 2020.04.23 09:46:46 09:46:46
印度卢比   8.7029   9.8139 9.2676 2020.04.23 09:46:46 09:46:46
日元牌价 6.5488 6.3454 6.597 6.6072 6.5754 2020.04.23 09:46:46 09:46:46
韩元牌价 0.5734 0.5532 0.578 0.5992 0.5751 2020.04.23 09:46:46 09:46:46
澳门元 88.61 85.64 88.96 91.92 88.8 2020.04.23 09:46:46 09:46:46
林吉特 162.44   163.91   162.4 2020.04.23 09:46:46 09:46:46
挪威克朗 65.53 63.5 66.05 66.37 65.75 2020.04.23 09:46:46 09:46:46
新西兰元 419.23 406.29 422.17 427.98 420.6 2020.04.23 09:46:46 09:46:46
菲律宾比索 13.88 13.4 14.04 14.67 13.97 2020.04.23 09:46:46 09:46:46
卢布牌价 9.3 8.73 9.38 9.73 9.34 2020.04.23 09:46:46 09:46:46
沙特里亚尔   182.84   193.3 188.28 2020.04.23 09:46:46 09:46:46
瑞典克朗 69.81 67.65 70.37 70.71 70.14 2020.04.23 09:46:46 09:46:46
新加坡元 494.34 479.09 497.82 500.3 496.14 2020.04.23 09:46:46 09:46:46
泰铢牌价 21.8 21.13 21.98 22.67 21.91 2020.04.23 09:46:46 09:46:46
土耳其里拉 100.98 96.04 101.8 116.88 101.56 2020.04.23 09:46:46 09:46:46
台币牌价   22.73   24.63 23.57 2020.04.23 09:46:46 09:46:46
美元牌价 706.57 700.82 709.56 709.56 708.87 2020.04.23 09:46:46 09:46:46
南非兰特 37.12 34.27 37.38 40.29 37.32 2020.04.23 09:46:46 09:46:46

另一视角

换一换