发布时间:2020-04-24 10:03:02 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   185.9   199.71 192.75 2020.04.24 09:46:40 09:46:40
澳大利亚元 448.41 434.48 451.71 453.71 451.34 2020.04.24 09:46:40 09:46:40
巴西里亚尔   122.76   139.38 127.97 2020.04.24 09:46:40 09:46:40
加元牌价 501.01 485.19 504.71 506.93 503.41 2020.04.24 09:46:40 09:46:40
瑞士法郎 721.73 699.45 726.79 729.91 725.3 2020.04.24 09:46:40 09:46:40
丹麦克朗 101.75 98.61 102.57 103.06 102.31 2020.04.24 09:46:40 09:46:40
欧元牌价 759.44 735.84 765.04 767.5 763.03 2020.04.24 09:46:40 09:46:40
英镑牌价 871.09 844.03 877.51 881.39 874.63 2020.04.24 09:46:40 09:46:40
港币牌价 91.11 90.39 91.47 91.47 91.35 2020.04.24 09:46:40 09:46:40
印尼卢比   0.0443   0.0478 0.046 2020.04.24 09:46:40 09:46:40
印度卢比   8.764   9.8828 9.3313 2020.04.24 09:46:40 09:46:40
日元牌价 6.554 6.3504 6.6022 6.6124 6.5768 2020.04.24 09:46:40 09:46:40
韩元牌价 0.5705 0.5505 0.5751 0.5962 0.5745 2020.04.24 09:46:40 09:46:40
澳门元 88.56 85.59 88.91 91.87 88.75 2020.04.24 09:46:40 09:46:40
林吉特 162.37   163.84   162.45 2020.04.24 09:46:40 09:46:40
挪威克朗 66.29 64.25 66.83 67.15 66.6 2020.04.24 09:46:40 09:46:40
新西兰元 422.44 409.4 425.4 431.25 425.1 2020.04.24 09:46:40 09:46:40
菲律宾比索 13.88 13.4 14.04 14.67 13.96 2020.04.24 09:46:40 09:46:40
卢布牌价 9.41 8.84 9.49 9.85 9.46 2020.04.24 09:46:40 09:46:40
沙特里亚尔   182.94   193.4 188.26 2020.04.24 09:46:40 09:46:40
瑞典克朗 70 67.84 70.56 70.9 70.32 2020.04.24 09:46:40 09:46:40
新加坡元 494.51 479.25 497.99 500.47 496.89 2020.04.24 09:46:40 09:46:40
泰铢牌价 21.74 21.07 21.92 22.61 21.88 2020.04.24 09:46:40 09:46:40
土耳其里拉 101.12 96.17 101.94 117.04 101.79 2020.04.24 09:46:40 09:46:40
台币牌价   22.71   24.61 23.55 2020.04.24 09:46:40 09:46:40
美元牌价 706.27 700.52 709.26 709.26 708.03 2020.04.24 09:46:40 09:46:40
南非兰特 36.94 34.11 37.2 40.1 37.05 2020.04.24 09:46:40 09:46:40

另一视角

换一换