发布时间:2020-04-25 10:29:04 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   186   199.82 192.75 2020.04.25 05:30:00 05:30:00
澳大利亚元 451.42 437.4 454.74 456.76 451.34 2020.04.25 05:30:00 05:30:00
巴西里亚尔   121.36   137.8 127.97 2020.04.25 05:30:00 05:30:00
加元牌价 500.58 484.78 504.27 506.5 503.41 2020.04.25 05:30:00 05:30:00
瑞士法郎 725.1 702.73 730.2 733.33 725.3 2020.04.25 05:30:00 05:30:00
丹麦克朗 102.35 99.19 103.17 103.66 102.31 2020.04.25 05:30:00 05:30:00
欧元牌价 763.9 740.16 769.53 772 763.03 2020.04.25 05:30:00 05:30:00
英镑牌价 872.57 845.46 878.99 882.88 874.63 2020.04.25 05:30:00 05:30:00
港币牌价 91.17 90.45 91.53 91.53 91.35 2020.04.25 05:30:00 05:30:00
印尼卢比   0.0444   0.0479 0.046 2020.04.25 05:30:00 05:30:00
印度卢比   8.7258   9.8398 9.3313 2020.04.25 05:30:00 05:30:00
日元牌价 6.5651 6.3611 6.6134 6.6236 6.5768 2020.04.25 05:30:00 05:30:00
韩元牌价 0.573 0.5529 0.5776 0.5988 0.5745 2020.04.25 05:30:00 05:30:00
澳门元 88.62 85.65 88.97 91.93 88.75 2020.04.25 05:30:00 05:30:00
林吉特 162.46   163.93   162.45 2020.04.25 05:30:00 05:30:00
挪威克朗 66.44 64.39 66.98 67.3 66.6 2020.04.25 05:30:00 05:30:00
新西兰元 424.66 411.55 427.64 433.52 425.1 2020.04.25 05:30:00 05:30:00
菲律宾比索 13.87 13.39 14.03 14.66 13.96 2020.04.25 05:30:00 05:30:00
卢布牌价 9.45 8.87 9.53 9.89 9.46 2020.04.25 05:30:00 05:30:00
沙特里亚尔   183.04   193.5 188.26 2020.04.25 05:30:00 05:30:00
瑞典克朗 70.29 68.12 70.85 71.19 70.32 2020.04.25 05:30:00 05:30:00
新加坡元 495.38 480.09 498.86 501.35 496.89 2020.04.25 05:30:00 05:30:00
泰铢牌价 21.73 21.06 21.91 22.6 21.88 2020.04.25 05:30:00 05:30:00
土耳其里拉 101.16 96.21 101.98 117.09 101.79 2020.04.25 05:30:00 05:30:00
台币牌价   22.7   24.6 23.55 2020.04.25 05:30:00 05:30:00
美元牌价 706.67 700.92 709.66 709.66 708.03 2020.04.25 05:30:00 05:30:00
南非兰特 37.06 34.22 37.32 40.23 37.05 2020.04.25 05:30:00 05:30:00

另一视角

换一换