发布时间:2020-04-26 10:36:42 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   185.97   199.78 192.75 2020.04.26 10:10:33 10:10:33
澳大利亚元 450.62 436.62 453.93 455.94 451.34 2020.04.26 10:10:33 10:10:33
巴西里亚尔   121.53   137.98 127.97 2020.04.26 10:10:33 10:10:33
加元牌价 500.23 484.44 503.92 506.15 503.41 2020.04.26 10:10:33 10:10:33
瑞士法郎 724.72 702.36 729.82 732.94 725.3 2020.04.26 10:10:33 10:10:33
丹麦克朗 102.32 99.16 103.14 103.63 102.31 2020.04.26 10:10:33 10:10:33
欧元牌价 763.45 739.73 769.08 771.55 763.03 2020.04.26 10:10:33 10:10:33
英镑牌价 872.74 845.62 879.16 883.05 874.63 2020.04.26 10:10:33 10:10:33
港币牌价 91.15 90.43 91.51 91.51 91.35 2020.04.26 10:10:33 10:10:33
印尼卢比   0.0444   0.0479 0.046 2020.04.26 10:10:33 10:10:33
印度卢比   8.724   9.8376 9.3313 2020.04.26 10:10:33 10:10:33
日元牌价 6.5618 6.3579 6.6101 6.6203 6.5768 2020.04.26 10:10:33 10:10:33
韩元牌价 0.5729 0.5528 0.5775 0.5987 0.5745 2020.04.26 10:10:33 10:10:33
澳门元 88.6 85.63 88.95 91.91 88.75 2020.04.26 10:10:33 10:10:33
林吉特 162.42   163.89   162.45 2020.04.26 10:10:33 10:10:33
挪威克朗 66.37 64.32 66.91 67.23 66.6 2020.04.26 10:10:33 10:10:33
新西兰元 424.64 411.54 427.62 433.5 425.1 2020.04.26 10:10:33 10:10:33
菲律宾比索 13.86 13.38 14.02 14.65 13.96 2020.04.26 10:10:33 10:10:33
卢布牌价 9.46 8.88 9.54 9.9 9.46 2020.04.26 10:10:33 10:10:33
沙特里亚尔   183   193.46 188.26 2020.04.26 10:10:33 10:10:33
瑞典克朗 70.1 67.93 70.66 71 70.32 2020.04.26 10:10:33 10:10:33
新加坡元 495.14 479.86 498.62 501.1 496.89 2020.04.26 10:10:33 10:10:33
泰铢牌价 21.72 21.05 21.9 22.59 21.88 2020.04.26 10:10:33 10:10:33
土耳其里拉 101.08 96.13 101.9 117 101.79 2020.04.26 10:10:33 10:10:33
台币牌价   22.7   24.6 23.55 2020.04.26 10:10:33 10:10:33
美元牌价 706.52 700.77 709.51 709.51 708.03 2020.04.26 10:10:33 10:10:33
南非兰特 37.07 34.23 37.33 40.24 37.05 2020.04.26 10:10:33 10:10:33

另一视角

换一换