发布时间:2020-04-28 09:47:18 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   186.14   199.97 192.49 2020.04.28 09:24:45 09:24:45
澳大利亚元 456.05 441.88 459.4 461.44 456.2 2020.04.28 09:24:45 09:24:45
巴西里亚尔   120.29   136.58 125.3 2020.04.28 09:24:45 09:24:45
加元牌价 503.11 487.23 506.82 509.06 504.06 2020.04.28 09:24:45 09:24:45
瑞士法郎 724.05 701.7 729.13 732.26 724.71 2020.04.28 09:24:45 09:24:45
丹麦克朗 102.52 99.35 103.34 103.84 102.65 2020.04.28 09:24:45 09:24:45
欧元牌价 765.07 741.3 770.71 773.19 765.55 2020.04.28 09:24:45 09:24:45
英镑牌价 877.56 850.29 884.02 887.93 878.57 2020.04.28 09:24:45 09:24:45
港币牌价 91.23 90.51 91.59 91.59 91.23 2020.04.28 09:24:45 09:24:45
印尼卢比   0.0445   0.048 0.0461 2020.04.28 09:24:45 09:24:45
印度卢比   8.7442   9.8604 9.3023 2020.04.28 09:24:45 09:24:45
日元牌价 6.5831 6.3786 6.6315 6.6418 6.5906 2020.04.28 09:24:45 09:24:45
韩元牌价 0.5763 0.556 0.5809 0.6022 0.5785 2020.04.28 09:24:45 09:24:45
澳门元 88.68 85.7 89.03 92 88.79 2020.04.28 09:24:45 09:24:45
林吉特 162.57   164.04   162.45 2020.04.28 09:24:45 09:24:45
挪威克朗 67.24 65.16 67.78 68.1 67.47 2020.04.28 09:24:45 09:24:45
新西兰元 425.17 412.05 428.15 434.04 426.12 2020.04.28 09:24:45 09:24:45
菲律宾比索 13.9 13.42 14.06 14.69 13.98 2020.04.28 09:24:45 09:24:45
卢布牌价 9.48 8.9 9.56 9.92 9.52 2020.04.28 09:24:45 09:24:45
沙特里亚尔   183.17   193.65 188.02 2020.04.28 09:24:45 09:24:45
瑞典克朗 70.51 68.33 71.07 71.41 70.63 2020.04.28 09:24:45 09:24:45
新加坡元 497.37 482.03 500.87 503.36 497.96 2020.04.28 09:24:45 09:24:45
泰铢牌价 21.71 21.04 21.89 22.58 21.78 2020.04.28 09:24:45 09:24:45
土耳其里拉 101 96.06 101.82 116.91 101.22 2020.04.28 09:24:45 09:24:45
台币牌价   22.78   24.68 23.62 2020.04.28 09:24:45 09:24:45
美元牌价 707.17 701.42 710.16 710.16 707.1 2020.04.28 09:24:45 09:24:45
南非兰特 37.58 34.7 37.84 40.79 37.6 2020.04.28 09:24:45 09:24:45

另一视角

换一换