发布时间:2020-04-30 10:32:51 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   185.55   199.34 192.15 2020.04.30 10:26:55 10:26:55
澳大利亚元 460.72 446.41 464.11 466.17 462.49 2020.04.30 10:26:55 10:26:55
巴西里亚尔   127.06   144.26 132.49 2020.04.30 10:26:55 10:26:55
加元牌价 507.41 491.39 511.15 513.41 508.59 2020.04.30 10:26:55 10:26:55
瑞士法郎 722.19 699.91 727.27 730.38 724.71 2020.04.30 10:26:55 10:26:55
丹麦克朗 102.53 99.36 103.35 103.85 102.89 2020.04.30 10:26:55 10:26:55
欧元牌价 765.17 741.4 770.81 773.29 767.44 2020.04.30 10:26:55 10:26:55
英镑牌价 877.03 849.78 883.49 887.4 879.96 2020.04.30 10:26:55 10:26:55
港币牌价 90.94 90.22 91.3 91.3 91.06 2020.04.30 10:26:55 10:26:55
印尼卢比   0.0453   0.0489 0.0462 2020.04.30 10:26:55 10:26:55
印度卢比   8.806   9.9302 9.3698 2020.04.30 10:26:55 10:26:55
日元牌价 6.5973 6.3923 6.6458 6.6561 6.6195 2020.04.30 10:26:55 10:26:55
韩元牌价 0.5819 0.5614 0.5865 0.608 0.5819 2020.04.30 10:26:55 10:26:55
澳门元 88.39 85.42 88.74 91.69 88.6 2020.04.30 10:26:55 10:26:55
林吉特 162.06   163.52   162.72 2020.04.30 10:26:55 10:26:55
挪威克朗 68.21 66.1 68.75 69.08 68.41 2020.04.30 10:26:55 10:26:55
新西兰元 431.28 417.97 434.3 440.28 433.32 2020.04.30 10:26:55 10:26:55
菲律宾比索 13.93 13.45 14.09 14.72 14.01 2020.04.30 10:26:55 10:26:55
卢布牌价 9.62 9.03 9.7 10.07 9.67 2020.04.30 10:26:55 10:26:55
沙特里亚尔   182.68   193.12 187.78 2020.04.30 10:26:55 10:26:55
瑞典克朗 71.45 69.25 72.03 72.37 71.7 2020.04.30 10:26:55 10:26:55
新加坡元 498.68 483.29 502.18 504.68 500.25 2020.04.30 10:26:55 10:26:55
泰铢牌价 21.71 21.04 21.89 22.58 21.79 2020.04.30 10:26:55 10:26:55
土耳其里拉 101.24 96.28 102.06 117.18 101.54 2020.04.30 10:26:55 10:26:55
台币牌价   22.88   24.79 23.7 2020.04.30 10:26:55 10:26:55
美元牌价 704.92 699.19 707.91 707.91 705.71 2020.04.30 10:26:55 10:26:55
南非兰特 38.67 35.7 38.93 41.97 38.88 2020.04.30 10:26:55 10:26:55

另一视角

换一换