发布时间:2020-05-01 09:18:50 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   185.74   199.54 192.15 2020.05.01 08:56:13 08:56:13
澳大利亚元 456.57 442.38 459.93 461.96 462.49 2020.05.01 08:56:13 08:56:13
巴西里亚尔   123.69   140.44 132.49 2020.05.01 08:56:13 08:56:13
加元牌价 504.32 488.4 508.04 510.28 508.59 2020.05.01 08:56:13 08:56:13
瑞士法郎 729.4 706.89 734.52 737.67 724.71 2020.05.01 08:56:13 08:56:13
丹麦克朗 103.29 100.1 104.11 104.61 102.89 2020.05.01 08:56:13 08:56:13
欧元牌价 771.27 747.31 776.96 779.46 767.44 2020.05.01 08:56:13 08:56:13
英镑牌价 885.51 857.99 892.03 895.97 879.96 2020.05.01 08:56:13 08:56:13
港币牌价 91.02 90.3 91.38 91.38 91.06 2020.05.01 08:56:13 08:56:13
印尼卢比   0.0458   0.0495 0.0462 2020.05.01 08:56:13 08:56:13
印度卢比   8.8177   9.9433 9.3698 2020.05.01 08:56:13 08:56:13
日元牌价 6.5711 6.3669 6.6194 6.6296 6.6195 2020.05.01 08:56:13 08:56:13
韩元牌价 0.5778 0.5575 0.5824 0.6038 0.5819 2020.05.01 08:56:13 08:56:13
澳门元 88.47 85.5 88.82 91.78 88.6 2020.05.01 08:56:13 08:56:13
林吉特 162.23   163.7   162.72 2020.05.01 08:56:13 08:56:13
挪威克朗 68.71 66.59 69.27 69.6 68.41 2020.05.01 08:56:13 08:56:13
新西兰元 429.62 416.36 432.64 438.59 433.32 2020.05.01 08:56:13 08:56:13
菲律宾比索 13.95 13.47 14.11 14.74 14.01 2020.05.01 08:56:13 08:56:13
卢布牌价 9.47 8.89 9.55 9.91 9.67 2020.05.01 08:56:13 08:56:13
沙特里亚尔   182.98   193.44 187.78 2020.05.01 08:56:13 08:56:13
瑞典克朗 72.11 69.88 72.69 73.04 71.7 2020.05.01 08:56:13 08:56:13
新加坡元 498.46 483.08 501.96 504.46 500.25 2020.05.01 08:56:13 08:56:13
泰铢牌价 21.67 21 21.85 22.54 21.79 2020.05.01 08:56:13 08:56:13
土耳其里拉 100.74 95.8 101.54 116.59 101.54 2020.05.01 08:56:13 08:56:13
台币牌价   22.87   24.78 23.7 2020.05.01 08:56:13 08:56:13
美元牌价 705.67 699.93 708.66 708.66 705.71 2020.05.01 08:56:13 08:56:13
南非兰特 37.83 34.93 38.09 41.06 38.88 2020.05.01 08:56:13 08:56:13

另一视角

换一换