发布时间:2020-05-02 09:11:56 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   186.48   200.33 192.15 2020.05.02 05:30:00 05:30:00
澳大利亚元 454.13 440.02 457.47 459.49 462.49 2020.05.02 05:30:00 05:30:00
巴西里亚尔   124.2   141.02 132.49 2020.05.02 05:30:00 05:30:00
加元牌价 502.33 486.47 506.03 508.26 508.59 2020.05.02 05:30:00 05:30:00
瑞士法郎 735.8 713.09 740.96 744.14 724.71 2020.05.02 05:30:00 05:30:00
丹麦克朗 104.04 100.83 104.88 105.38 102.89 2020.05.02 05:30:00 05:30:00
欧元牌价 776.8 752.67 782.53 785.05 767.44 2020.05.02 05:30:00 05:30:00
英镑牌价 883.99 856.52 890.5 894.44 879.96 2020.05.02 05:30:00 05:30:00
港币牌价 91.38 90.65 91.74 91.74 91.06 2020.05.02 05:30:00 05:30:00
印尼卢比   0.046   0.0497 0.0462 2020.05.02 05:30:00 05:30:00
印度卢比   8.8082   9.9326 9.3698 2020.05.02 05:30:00 05:30:00
日元牌价 6.6168 6.4112 6.6655 6.6758 6.6195 2020.05.02 05:30:00 05:30:00
韩元牌价 0.5772 0.5569 0.5818 0.6031 0.5819 2020.05.02 05:30:00 05:30:00
澳门元 88.82 85.84 89.17 92.14 88.6 2020.05.02 05:30:00 05:30:00
林吉特 162.87   164.34   162.72 2020.05.02 05:30:00 05:30:00
挪威克朗 68.31 66.2 68.85 69.18 68.41 2020.05.02 05:30:00 05:30:00
新西兰元 428.84 415.61 431.86 437.8 433.32 2020.05.02 05:30:00 05:30:00
菲律宾比索 13.95 13.47 14.11 14.74 14.01 2020.05.02 05:30:00 05:30:00
卢布牌价 9.38 8.81 9.46 9.82 9.67 2020.05.02 05:30:00 05:30:00
沙特里亚尔   183.7   194.2 187.78 2020.05.02 05:30:00 05:30:00
瑞典克朗 71.82 69.6 72.4 72.74 71.7 2020.05.02 05:30:00 05:30:00
新加坡元 499.63 484.21 503.13 505.64 500.25 2020.05.02 05:30:00 05:30:00
泰铢牌价 21.74 21.07 21.92 22.61 21.79 2020.05.02 05:30:00 05:30:00
土耳其里拉 100.73 95.79 101.53 116.58 101.54 2020.05.02 05:30:00 05:30:00
台币牌价   22.92   24.83 23.7 2020.05.02 05:30:00 05:30:00
美元牌价 708.47 702.7 711.47 711.47 705.71 2020.05.02 05:30:00 05:30:00
南非兰特 37.58 34.7 37.84 40.79 38.88 2020.05.02 05:30:00 05:30:00

另一视角

换一换