发布时间:2020-05-04 10:54:48 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   186.52   200.38 192.15 2020.05.04 10:18:48 10:18:48
澳大利亚元 452.56 438.5 455.89 457.91 462.49 2020.05.04 10:18:48 10:18:48
巴西里亚尔   124.24   141.07 132.49 2020.05.04 10:18:48 10:18:48
加元牌价 501.08 485.26 504.78 507 508.59 2020.05.04 10:18:48 10:18:48
瑞士法郎 734.62 711.95 739.78 742.95 724.71 2020.05.04 10:18:48 10:18:48
丹麦克朗 103.79 100.59 104.63 105.13 102.89 2020.05.04 10:18:48 10:18:48
欧元牌价 775.04 750.96 780.75 783.27 767.44 2020.05.04 10:18:48 10:18:48
英镑牌价 881.9 854.5 888.39 892.32 879.96 2020.05.04 10:18:48 10:18:48
港币牌价 91.41 90.68 91.77 91.77 91.06 2020.05.04 10:18:48 10:18:48
印尼卢比   0.0457   0.0493 0.0462 2020.05.04 10:18:48 10:18:48
印度卢比   8.8105   9.9353 9.3698 2020.05.04 10:18:48 10:18:48
日元牌价 6.6324 6.4263 6.6811 6.6915 6.6195 2020.05.04 10:18:48 10:18:48
韩元牌价 0.5761 0.5558 0.5807 0.602 0.5819 2020.05.04 10:18:48 10:18:48
澳门元 88.85 85.87 89.2 92.17 88.6 2020.05.04 10:18:48 10:18:48
林吉特 162.92   164.39   162.72 2020.05.04 10:18:48 10:18:48
挪威克朗 67.83 65.73 68.37 68.7 68.41 2020.05.04 10:18:48 10:18:48
新西兰元 426.63 413.47 429.63 435.54 433.32 2020.05.04 10:18:48 10:18:48
菲律宾比索 13.96 13.48 14.12 14.75 14.01 2020.05.04 10:18:48 10:18:48
卢布牌价 9.41 8.84 9.49 9.85 9.67 2020.05.04 10:18:48 10:18:48
沙特里亚尔   183.76   194.26 187.78 2020.05.04 10:18:48 10:18:48
瑞典克朗 71.37 69.17 71.95 72.29 71.7 2020.05.04 10:18:48 10:18:48
新加坡元 499.06 483.66 502.56 505.07 500.25 2020.05.04 10:18:48 10:18:48
泰铢牌价 21.73 21.06 21.91 22.6 21.79 2020.05.04 10:18:48 10:18:48
土耳其里拉 100.66 95.72 101.46 116.5 101.54 2020.05.04 10:18:48 10:18:48
台币牌价   22.95   24.87 23.7 2020.05.04 10:18:48 10:18:48
美元牌价 708.67 702.9 711.67 711.67 705.71 2020.05.04 10:18:48 10:18:48
南非兰特 37.47 34.6 37.73 40.67 38.88 2020.05.04 10:18:48 10:18:48

另一视角

换一换