发布时间:2020-05-10 10:39:08 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   185.79   199.6 192.7 2020.05.10 10:30:00 10:30:00
澳大利亚元 460.29 445.98 463.67 465.73 459.92 2020.05.10 10:30:00 10:30:00
巴西里亚尔   118.43   134.46 121.31 2020.05.10 10:30:00 10:30:00
加元牌价 506.12 490.14 509.86 512.11 506.53 2020.05.10 10:30:00 10:30:00
瑞士法郎 725.92 703.52 731.02 734.15 727.62 2020.05.10 10:30:00 10:30:00
丹麦克朗 102.38 99.22 103.2 103.69 102.81 2020.05.10 10:30:00 10:30:00
欧元牌价 764.17 740.42 769.8 772.28 767.23 2020.05.10 10:30:00 10:30:00
英镑牌价 874.76 847.58 881.2 885.1 875.89 2020.05.10 10:30:00 10:30:00
港币牌价 91.05 90.33 91.41 91.41 91.33 2020.05.10 10:30:00 10:30:00
印尼卢比   0.0458   0.0494 0.047 2020.05.10 10:30:00 10:30:00
印度卢比   8.8008   9.9243 9.3345 2020.05.10 10:30:00 10:30:00
日元牌价 6.6081 6.4027 6.6567 6.6669 6.657 2020.05.10 10:30:00 10:30:00
韩元牌价 0.5775 0.5572 0.5821 0.6035 0.5808 2020.05.10 10:30:00 10:30:00
澳门元 88.5 85.53 88.85 91.81 88.66 2020.05.10 10:30:00 10:30:00
林吉特 162.27   163.74   164.11 2020.05.10 10:30:00 10:30:00
挪威克朗 68.94 66.81 69.5 69.83 69.17 2020.05.10 10:30:00 10:30:00
新西兰元 432.35 419.01 435.39 441.38 430.98 2020.05.10 10:30:00 10:30:00
菲律宾比索 13.95 13.47 14.11 14.74 14.01 2020.05.10 10:30:00 10:30:00
卢布牌价 9.59 9 9.67 10.03 9.59 2020.05.10 10:30:00 10:30:00
沙特里亚尔   182.98   193.44 188.41 2020.05.10 10:30:00 10:30:00
瑞典克朗 72 69.78 72.58 72.93 72.17 2020.05.10 10:30:00 10:30:00
新加坡元 498.75 483.36 502.25 504.75 500.84 2020.05.10 10:30:00 10:30:00
泰铢牌价 21.87 21.2 22.05 22.75 21.87 2020.05.10 10:30:00 10:30:00
土耳其里拉 99.43 94.56 100.23 115.08 99.89 2020.05.10 10:30:00 10:30:00
台币牌价   22.87   24.78 23.65 2020.05.10 10:30:00 10:30:00
美元牌价 705.87 700.13 708.86 708.86 707.88 2020.05.10 10:30:00 10:30:00
南非兰特 38.41 35.46 38.67 41.69 38.11 2020.05.10 10:30:00 10:30:00

另一视角

换一换