发布时间:2020-05-11 09:43:45 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   185.87   199.68 192.68 2020.05.11 09:31:58 09:31:58
澳大利亚元 461.47 447.13 464.87 466.93 461.82 2020.05.11 09:31:58 09:31:58
巴西里亚尔   118.47   134.52 123.41 2020.05.11 09:31:58 09:31:58
加元牌价 506.45 490.46 510.19 512.44 507.72 2020.05.11 09:31:58 09:31:58
瑞士法郎 726.31 703.9 731.41 734.55 728.48 2020.05.11 09:31:58 09:31:58
丹麦克朗 102.45 99.29 103.27 103.77 102.8 2020.05.11 09:31:58 09:31:58
欧元牌价 764.69 740.93 770.33 772.81 766.86 2020.05.11 09:31:58 09:31:58
英镑牌价 876.12 848.89 882.57 886.47 878.15 2020.05.11 09:31:58 09:31:58
港币牌价 91.09 90.37 91.45 91.45 91.3 2020.05.11 09:31:58 09:31:58
印尼卢比   0.0458   0.0494 0.0474 2020.05.11 09:31:58 09:31:58
印度卢比   8.8034   9.9272 9.3665 2020.05.11 09:31:58 09:31:58
日元牌价 6.5942 6.3893 6.6427 6.6529 6.6187 2020.05.11 09:31:58 09:31:58
韩元牌价 0.5787 0.5583 0.5833 0.6047 0.5806 2020.05.11 09:31:58 09:31:58
澳门元 88.54 85.57 88.89 91.85 88.65 2020.05.11 09:31:58 09:31:58
林吉特 162.34   163.81   163.81 2020.05.11 09:31:58 09:31:58
挪威克朗 68.93 66.8 69.49 69.82 69.32 2020.05.11 09:31:58 09:31:58
新西兰元 433.17 419.8 436.21 442.21 433.77 2020.05.11 09:31:58 09:31:58
菲律宾比索 13.95 13.47 14.11 14.74 14.03 2020.05.11 09:31:58 09:31:58
卢布牌价 9.6 9.01 9.68 10.04 9.64 2020.05.11 09:31:58 09:31:58
沙特里亚尔   183.08   193.56 188.39 2020.05.11 09:31:58 09:31:58
瑞典克朗 72.06 69.84 72.64 72.99 72.3 2020.05.11 09:31:58 09:31:58
新加坡元 499.1 483.7 502.6 505.11 500.68 2020.05.11 09:31:58 09:31:58
泰铢牌价 21.89 21.22 22.07 22.77 21.96 2020.05.11 09:31:58 09:31:58
土耳其里拉 99.24 94.38 100.04 114.86 99.82 2020.05.11 09:31:58 09:31:58
台币牌价   22.89   24.8 23.71 2020.05.11 09:31:58 09:31:58
美元牌价 706.17 700.43 709.16 709.16 707.69 2020.05.11 09:31:58 09:31:58
南非兰特 38.49 35.53 38.75 41.78 38.56 2020.05.11 09:31:58 09:31:58

另一视角

换一换