发布时间:2020-05-13 09:48:41 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   186.23   200.06 192.98 2020.05.13 09:34:33 09:34:33
澳大利亚元 456.7 442.51 460.06 462.09 458.45 2020.05.13 09:34:33 09:34:33
巴西里亚尔   115.6   131.26 120.45 2020.05.13 09:34:33 09:34:33
加元牌价 502.19 486.33 505.89 508.12 503.73 2020.05.13 09:34:33 09:34:33
瑞士法郎 728.97 706.48 734.09 737.24 730.83 2020.05.13 09:34:33 09:34:33
丹麦克朗 102.78 99.6 103.6 104.1 103.12 2020.05.13 09:34:33 09:34:33
欧元牌价 766.94 743.11 772.59 775.08 768.95 2020.05.13 09:34:33 09:34:33
英镑牌价 866.55 839.62 872.93 876.79 868.7 2020.05.13 09:34:33 09:34:33
港币牌价 91.28 90.55 91.64 91.64 91.44 2020.05.13 09:34:33 09:34:33
印尼卢比   0.0459   0.0496 0.0476 2020.05.13 09:34:33 09:34:33
印度卢比   8.8547   9.9851 9.4219 2020.05.13 09:34:33 09:34:33
日元牌价 6.5889 6.3842 6.6374 6.6476 6.6111 2020.05.13 09:34:33 09:34:33
韩元牌价 0.5757 0.5555 0.5803 0.6016 0.5783 2020.05.13 09:34:33 09:34:33
澳门元 88.73 85.75 89.08 92.05 88.85 2020.05.13 09:34:33 09:34:33
林吉特 162.65   164.12   163.76 2020.05.13 09:34:33 09:34:33
挪威克朗 69.46 67.32 70.02 70.35 69.73 2020.05.13 09:34:33 09:34:33
新西兰元 429.47 416.22 432.49 438.44 430.77 2020.05.13 09:34:33 09:34:33
菲律宾比索 14.02 13.54 14.18 14.82 14.1 2020.05.13 09:34:33 09:34:33
卢布牌价 9.58 8.99 9.66 10.02 9.62 2020.05.13 09:34:33 09:34:33
沙特里亚尔   183.38   193.86 188.65 2020.05.13 09:34:33 09:34:33
瑞典克朗 72.23 70 72.81 73.16 72.52 2020.05.13 09:34:33 09:34:33
新加坡元 498.39 483.01 501.89 504.39 499.69 2020.05.13 09:34:33 09:34:33
泰铢牌价 22 21.32 22.18 22.88 22.06 2020.05.13 09:34:33 09:34:33
土耳其里拉 100.92 95.98 101.74 116.81 101.33 2020.05.13 09:34:33 09:34:33
台币牌价   22.9   24.81 23.72 2020.05.13 09:34:33 09:34:33
美元牌价 707.52 701.76 710.52 710.52 708.75 2020.05.13 09:34:33 09:34:33
南非兰特 38.35 35.41 38.61 41.62 38.47 2020.05.13 09:34:33 09:34:33

另一视角

换一换