发布时间:2020-08-08 11:41:29 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   183.09   196.69 188.97 2020.08.07 11:29:18 11:29:18
澳大利亚元 500.54 484.99 504.22 506.46 502.05 2020.08.07 11:29:18 11:29:18
巴西里亚尔   125.45   142.44 130.27 2020.08.07 11:29:18 11:29:18
加元牌价 519.84 503.43 523.67 525.98 521.37 2020.08.07 11:29:18 11:29:18
瑞士法郎 760.72 737.24 766.06 769.34 762.51 2020.08.07 11:29:18 11:29:18
丹麦克朗 110.23 106.82 111.11 111.64 110.64 2020.08.07 11:29:18 11:29:18
欧元牌价 821.8 796.26 827.86 830.52 824.25 2020.08.07 11:29:18 11:29:18
英镑牌价 910.43 882.15 917.14 921.19 912.12 2020.08.07 11:29:18 11:29:18
港币牌价 89.74 89.03 90.1 90.1 89.56 2020.08.07 11:29:18 11:29:18
印尼卢比   0.0459   0.0496 0.0476 2020.08.07 11:29:18 11:29:18
印度卢比   8.7461   9.8627 9.275 2020.08.07 11:29:18 11:29:18
日元牌价 6.5802 6.3758 6.6286 6.6389 6.5767 2020.08.07 11:29:18 11:29:18
韩元牌价 0.5842 0.5636 0.5888 0.6104 0.5863 2020.08.07 11:29:18 11:29:18
澳门元 87.23 84.3 87.57 90.49 87.07 2020.08.07 11:29:18 11:29:18
林吉特 164.05   165.54   165.74 2020.08.07 11:29:18 11:29:18
挪威克朗 76.92 74.55 77.54 77.91 77.37 2020.08.07 11:29:18 11:29:18
新西兰元 463.13 448.84 466.39 472.8 463.91 2020.08.07 11:29:18 11:29:18
菲律宾比索 14.1 13.62 14.28 14.91 14.16 2020.08.07 11:29:18 11:29:18
卢布牌价 9.47 8.89 9.55 9.91 9.49 2020.08.07 11:29:18 11:29:18
沙特里亚尔   180.66   191 185.08 2020.08.07 11:29:18 11:29:18
瑞典克朗 79.58 77.12 80.22 80.6 79.87 2020.08.07 11:29:18 11:29:18
新加坡元 506.02 490.41 509.58 512.12 507.05 2020.08.07 11:29:18 11:29:18
泰铢牌价 22.25 21.56 22.43 23.14 22.33 2020.08.07 11:29:18 11:29:18
土耳其里拉 95.54 90.86 96.3 110.58 95.72 2020.08.07 11:29:18 11:29:18
台币牌价   22.89   24.8 23.64 2020.08.07 11:29:18 11:29:18
美元牌价 695.59 689.93 698.54 698.54 694.08 2020.08.07 11:29:18 11:29:18
南非兰特 39.57 36.53 39.83 42.94 39.83 2020.08.07 11:29:18 11:29:18

另一视角

换一换