发布时间:2020-08-09 13:32:24 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   183.03   196.63 188.97 2020.08.08 10:30:00 10:30:00
澳大利亚元 497.2 481.75 500.86 503.08 502.05 2020.08.08 10:30:00 10:30:00
巴西里亚尔   123.23   139.91 130.27 2020.08.08 10:30:00 10:30:00
加元牌价 518.72 502.35 522.55 524.85 521.37 2020.08.08 10:30:00 10:30:00
瑞士法郎 760.67 737.2 766.01 769.29 762.51 2020.08.08 10:30:00 10:30:00
丹麦克朗 109.81 106.42 110.69 111.22 110.64 2020.08.08 10:30:00 10:30:00
欧元牌价 818.44 793.01 824.47 827.12 824.25 2020.08.08 10:30:00 10:30:00
英镑牌价 906.63 878.46 913.3 917.34 912.12 2020.08.08 10:30:00 10:30:00
港币牌价 89.71 89 90.07 90.07 89.56 2020.08.08 10:30:00 10:30:00
印尼卢比   0.0459   0.0496 0.0476 2020.08.08 10:30:00 10:30:00
印度卢比   8.7343   9.8493 9.275 2020.08.08 10:30:00 10:30:00
日元牌价 6.5548 6.3512 6.603 6.6132 6.5767 2020.08.08 10:30:00 10:30:00
韩元牌价 0.5836 0.563 0.5882 0.6098 0.5863 2020.08.08 10:30:00 10:30:00
澳门元 87.2 84.28 87.54 90.46 87.07 2020.08.08 10:30:00 10:30:00
林吉特 164   165.49   165.74 2020.08.08 10:30:00 10:30:00
挪威克朗 76.7 74.33 77.32 77.69 77.37 2020.08.08 10:30:00 10:30:00
新西兰元 458.28 444.14 461.5 467.85 463.91 2020.08.08 10:30:00 10:30:00
菲律宾比索 14.11 13.63 14.29 14.92 14.16 2020.08.08 10:30:00 10:30:00
卢布牌价 9.41 8.84 9.49 9.85 9.49 2020.08.08 10:30:00 10:30:00
沙特里亚尔   180.62   190.94 185.08 2020.08.08 10:30:00 10:30:00
瑞典克朗 79.27 76.82 79.91 80.29 79.87 2020.08.08 10:30:00 10:30:00
新加坡元 505.72 490.12 509.28 511.81 507.05 2020.08.08 10:30:00 10:30:00
泰铢牌价 22.24 21.55 22.42 23.13 22.33 2020.08.08 10:30:00 10:30:00
土耳其里拉 95.15 90.49 95.91 110.13 95.72 2020.08.08 10:30:00 10:30:00
台币牌价   22.85   24.75 23.64 2020.08.08 10:30:00 10:30:00
美元牌价 695.39 689.73 698.34 698.34 694.08 2020.08.08 10:30:00 10:30:00
南非兰特 39.38 36.35 39.64 42.74 39.83 2020.08.08 10:30:00 10:30:00

另一视角

换一换