发布时间:2020-08-10 16:18:17 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   183.03   196.63 188.97 2020.08.09 11:01:01 11:01:01
澳大利亚元 497.06 481.62 500.72 502.94 502.05 2020.08.09 11:01:01 11:01:01
巴西里亚尔   123.23   139.91 130.27 2020.08.09 11:01:01 11:01:01
加元牌价 518.8 502.42 522.63 524.93 521.37 2020.08.09 11:01:01 11:01:01
瑞士法郎 760.84 737.36 766.18 769.47 762.51 2020.08.09 11:01:01 11:01:01
丹麦克朗 109.8 106.41 110.68 111.21 110.64 2020.08.09 11:01:01 11:01:01
欧元牌价 818.58 793.14 824.61 827.27 824.25 2020.08.09 11:01:01 11:01:01
英镑牌价 905.8 877.65 912.47 916.5 912.12 2020.08.09 11:01:01 11:01:01
港币牌价 89.71 89 90.07 90.07 89.56 2020.08.09 11:01:01 11:01:01
印尼卢比   0.0459   0.0496 0.0476 2020.08.09 11:01:01 11:01:01
印度卢比   8.7343   9.8493 9.275 2020.08.09 11:01:01 11:01:01
日元牌价 6.5554 6.3517 6.6036 6.6138 6.5767 2020.08.09 11:01:01 11:01:01
韩元牌价 0.5836 0.563 0.5882 0.6098 0.5863 2020.08.09 11:01:01 11:01:01
澳门元 87.2 84.28 87.54 90.46 87.07 2020.08.09 11:01:01 11:01:01
林吉特 164   165.49   165.74 2020.08.09 11:01:01 11:01:01
挪威克朗 76.76 74.39 77.38 77.75 77.37 2020.08.09 11:01:01 11:01:01
新西兰元 458.49 444.34 461.71 468.06 463.91 2020.08.09 11:01:01 11:01:01
菲律宾比索 14.11 13.63 14.29 14.92 14.16 2020.08.09 11:01:01 11:01:01
卢布牌价 9.41 8.84 9.49 9.85 9.49 2020.08.09 11:01:01 11:01:01
沙特里亚尔   180.62   190.94 185.08 2020.08.09 11:01:01 11:01:01
瑞典克朗 79.33 76.88 79.97 80.35 79.87 2020.08.09 11:01:01 11:01:01
新加坡元 505.8 490.2 509.36 511.89 507.05 2020.08.09 11:01:01 11:01:01
泰铢牌价 22.21 21.53 22.39 23.1 22.33 2020.08.09 11:01:01 11:01:01
土耳其里拉 95.15 90.49 95.91 110.13 95.72 2020.08.09 11:01:01 11:01:01
台币牌价   22.85   24.75 23.64 2020.08.09 11:01:01 11:01:01
美元牌价 695.39 689.73 698.34 698.34 694.08 2020.08.09 11:01:01 11:01:01
南非兰特 39.37 36.34 39.63 42.73 39.83 2020.08.09 11:01:01 11:01:01

另一视角

换一换