发布时间:2020-08-13 12:20:11 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   182.64   196.21 189.48 2020.08.12 12:31:10 12:31:10
澳大利亚元 492.7 477.39 496.32 498.52 497.14 2020.08.12 12:31:10 12:31:10
巴西里亚尔   124   140.8 129.13 2020.08.12 12:31:10 12:31:10
加元牌价 519.12 502.73 522.95 525.26 523 2020.08.12 12:31:10 12:31:10
瑞士法郎 753.04 729.8 758.32 761.57 758.8 2020.08.12 12:31:10 12:31:10
丹麦克朗 108.87 105.51 109.75 110.27 109.67 2020.08.12 12:31:10 12:31:10
欧元牌价 811.49 786.28 817.47 820.1 816.79 2020.08.12 12:31:10 12:31:10
英镑牌价 901.98 873.96 908.62 912.64 908.37 2020.08.12 12:31:10 12:31:10
港币牌价 89.51 88.8 89.87 89.87 89.8 2020.08.12 12:31:10 12:31:10
印尼卢比   0.0455   0.0491 0.0473 2020.08.12 12:31:10 12:31:10
印度卢比   8.7575   9.8755 9.3139 2020.08.12 12:31:10 12:31:10
日元牌价 6.4876 6.286 6.5353 6.5453 6.5335 2020.08.12 12:31:10 12:31:10
韩元牌价 0.5834 0.5629 0.588 0.6096 0.5867 2020.08.12 12:31:10 12:31:10
澳门元 87.01 84.09 87.35 90.27 87.1 2020.08.12 12:31:10 12:31:10
林吉特 163.65   165.12   165.98 2020.08.12 12:31:10 12:31:10
挪威克朗 76.5 74.14 77.12 77.49 77.23 2020.08.12 12:31:10 12:31:10
新西兰元 453.11 439.13 456.29 462.57 457 2020.08.12 12:31:10 12:31:10
菲律宾比索 14.12 13.64 14.3 14.93 14.2 2020.08.12 12:31:10 12:31:10
卢布牌价 9.44 8.86 9.52 9.88 9.51 2020.08.12 12:31:10 12:31:10
沙特里亚尔   180.23   190.53 185.58 2020.08.12 12:31:10 12:31:10
瑞典克朗 78.75 76.32 79.39 79.77 79.43 2020.08.12 12:31:10 12:31:10
新加坡元 503.65 488.11 507.19 509.72 506.72 2020.08.12 12:31:10 12:31:10
泰铢牌价 22.22 21.53 22.4 23.11 22.36 2020.08.12 12:31:10 12:31:10
土耳其里拉 95.52 90.84 96.28 110.55 96.2 2020.08.12 12:31:10 12:31:10
台币牌价   22.78   24.68 23.62 2020.08.12 12:31:10 12:31:10
美元牌价 693.84 688.2 696.78 696.78 695.97 2020.08.12 12:31:10 12:31:10
南非兰特 39.47 36.44 39.73 42.84 39.76 2020.08.12 12:31:10 12:31:10

另一视角

换一换