发布时间:2020-08-13 09:08:08 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

2020中国最新富豪排名排行榜top500榜单

2020中国富豪排行榜

中国排名 世界排名 名字 财富来源 年龄 财富值
1 18 马化腾 腾讯 48 477亿美元
2 23 马云 阿里巴巴集团 55 415亿美元
3 33 许家印 中国恒大集团 61 282亿美元
4 38 李兆基 恒基兆业 92 264亿美元
5 40 杨惠妍 碧桂园 38 248亿美元
6 42 李嘉诚 长江和记实业有限公司 91 246亿美元
7 43 何享健 美的集团 77 242亿美元
8 66 秦英林 牧原食品 55 182亿美元
9 74 张志东 腾讯集团的创始人之一 48 164亿美元
10 75 庞康 海天味业董事长 64 164亿美元
11 76 刘銮雄 华人置业集团 68 164亿美元
12 78 张一鸣 今日头条创始人 36 162亿美元
13 79 丁磊 网易 48 160亿美元
14 84 王卫 顺丰速运集团 50 155亿美元
15 87 李文达 李锦记集团 90 152亿美元
16 98 沃竞 嘉华集团 91 146亿美元
17 110 孙飘扬 江苏恒瑞医药股份有限公司 61 140亿美元
18 112 李西廷 深圳迈瑞公司 69 140亿美元
19 113 王健林 万达集团 65 138亿美元
20 117 徐航 深圳迈瑞公司 54 134亿美元
21 123 李书福 吉利集团创始人 56 130亿美元
22 124 吴亚军 龙湖集团董事长 56 130亿美元
23 125 许荣茂 世茂集团创始人 69 129亿美元
24 129 刘永好 新希望集团 68 127亿美元
25 139 吴光正 九龙仓集团主席 73 119亿美元
26 142 雷军 小米创始人 50 118亿美元
27 153 王兴   41 111亿美元
28 160 蒋仁生家族   66 107亿美元
29 169 张邦鑫   40 102亿美元
30 178 陈邦 爱尔眼科医院集团 54 99亿美元
31 205 谢炳 正大集团 68 86亿美元
32 213 许世辉及家族 福建达利食品有限公司创始人 62 82亿美元
33 216 宗庆后 娃哈哈集团董事长 74 81亿美元
34 230 王文银 正威国际 52 78亿美元
35 231 龚虹嘉   55 78亿美元
36 236 马建荣及家族   56 76亿美元
37 240 周群飞 蓝思科技有限公司创建人 50 75亿美元
38 246 纪海鹏   54 75亿美元
39 247 蔡奎 房地产 57 75亿美元
40 248 张近东 苏宁 57 74亿美元
41 258 刘强东 京东创始人 45 72亿美元
42 270 梁稳根 三一重工 63 70亿美元
43 295 蔡志明 香港旭日国际集团主席 72 66亿美元
44 301 张帆 汇顶科技 54 66亿美元
45 307 刘强东 京东集团董事局主席兼执行官、创始人 46 64亿美元
46 310 王文京 用友软件 55 63亿美元
47 311 李彦宏 百度公司 51 63亿美元
48 312 汪立平及家族 恒立有限及公司董事长 54 62亿美元
49 325 范红卫 恒力集团总经理 53 61亿美元
50 332 王来春 深圳立讯精密工业 52 60亿美元
51 333 王来胜 深圳立讯精密工业 55 60亿美元
52 350 刘永行 东方希望集团董事长 71 58亿美元
53 351 郭台铭 鸿海精密创始人 69 58亿美元
54 356 陈丽华及家族   79 58亿美元
55 360 姚振华 深圳市宝能集团 50 57亿美元
56 361 郭广昌 复星国际执行董事兼董事长,复星联合创始人之一 53 57亿美元
57 364 王振华 新城控股集团 58 56亿美元
58 365 罗家宝   71 56亿美元
59 366 蔡衍明 旺旺集团 63 56亿美元
60 370     53 56亿美元
61 375 邓成波   86 55亿美元
62 377 丁世忠家族 安踏体育集团 49 55亿美元
63 380 丁世家 安踏体育集团 56 54亿美元
64 384 程雪 海天味业 50 54亿美元
65 403 赵燕 华熙国际投资集团 53 52亿美元
66 427 王玉锁 新奥集团 56 50亿美元
67 429 黄楚龙 星河控股集团 61 49亿美元
68 430 安康 华兰生物 71 49亿美元
69 447 汪滔 深圳大疆创新 39 48亿美元
70 449 王传福 比亚迪汽车 54 48亿美元
71 452 林立 立业集团董事长 57 48亿美元
72 460 陈东升 泰康保险 62 48亿美元
73 477 车建兴 红星家具集团 53 46亿美元
74 480 姚良松 广州欧派橱柜企业有限公司董事长 55 46亿美元
75 491 林百里 广达电脑集团 71 45亿美元
76 493 林斌 小米公司 52 45亿美元
77 496 梁绍鸿   68 45亿美元
78 502 李泽楷   53 44亿美元
79 516 聂腾云 韵达 44 43亿美元
80 520 朱保国及家族 深圳太太药业 58 43亿美元
81 537 王文学 华夏幸福基业股份有限公司董事长 53 42亿美元
82 541 其实家族   50 41亿美元
83 557 黄毅 中升集团董事长 58 40亿美元
84 560 魏建军及家族 长城汽车股份有限公司董事长 56 40亿美元
85 578 黄立 武汉高德红外股份有限公司 56 40亿美元
86 595 周鸿t 奇虎360公司 49 39亿美元
87 601 姜滨 歌尔集团 53 38亿美元
88 603 朱孟依家族   60 38亿美元
89 633 廖汤慧霭   71 36亿美元
90 638 李德义   81 36亿美元
91 642 张欣 SOHO中国CEO 53 36亿美元
92 644 李华   54 36亿美元
93 652 张宏伟 东方集团 65 36亿美元
94 666 潘政民及家族 瑞声科技 50 35亿美元
95 685 陈泰铭   63 34亿美元
96 693 吴志刚及家族 桃李面包 85 34亿美元
97 700 林秀成 福建三安集团 64 34亿美元
98 705 黄如论 世纪金源集团 68 34亿美元
99 714 李运强   78 34亿美元
100 715 张劲 雪松控股集团 48 34亿美元
101 726 苏素玉 联美(中国)投资有限公司 71 33亿美元
102 729 罗纳德・麦高利   84 33亿美元
103 737 黄联禧 中国联塑 58 33亿美元
104 746 吕向阳 广州融捷投资集团 57 33亿美元
105 754 梁安琪   59 32亿美元
106 755 赖梅松 中通快递 47 32亿美元
107 763 徐镜人   75 32亿美元
108 764 董建成   77 32亿美元
109 768 董凡 医疗设备 50 32亿美元
110 774 易峥 浙江核新同花顺 49 31亿美元
111 814 冯海良   59 30亿美元
112 817 李留法 天瑞集团 62 30亿美元
113 829 俞敏洪 新东方董事长 57 30亿美元
114 830 蔡明兴 富邦金控 62 30亿美元
115 836 江南春 分众传媒创始人 47 30亿美元
116 853 陈建华 恒力集团 49 29亿美元
117 855 蔡宏图   67 29亿美元
118 858 方威   46 29亿美元
119 859 张道才 三花控股集团有限公司董事局主席兼总裁 70 29亿美元
120 862 邱光和 森马CEO 68 29亿美元
121 878 柯为湘   68 28亿美元
122 883 周建平 海澜集团 59 28亿美元
123 885 于泳 上海鸿商控股 59 28亿美元
124 888 尹衍梁 润泰集团 69 28亿美元
125 901 傅利泉 浙江大华 52 27亿美元
126 912 曹其锋   73 27亿美元
127 918 田明 合肥美亚光电董事长 66 27亿美元
128 920 柯尊洪及家族 康弘药业 65 27亿美元
129 924 蔡明忠 富邦金控 64 27亿美元
130 931 陈学利 山东威高集团 68 26亿美元
131 966 李丐腾 飞科集团 48 26亿美元
132 970 胡柏藩 新和成控股集团 57 26亿美元
133 977 张力 富力地产集团 67 25亿美元
134 981 刘炽平   47 25亿美元
135 986 高德康 波司登集团 68 25亿美元
136 988 孔健岷 合景泰富地产集团 52 25亿美元
137 999 李水荣 浙江荣盛集团 63 25亿美元
138 1002 林建华及家族 福斯特光伏 57 25亿美元
139 1004 董建华   82 25亿美元
140 1010 李思廉   63 25亿美元
141 1013 刘明辉 中国燃气 57 25亿美元
142 1014 李仲初 北京中长石基软件有限公司 56 24亿美元
143 1018 施文博 恒安集团 70 24亿美元
144 1021 梁信军   52 24亿美元
145 1025 邢李源   70 24亿美元
146 1029 邬建树   56 24亿美元
147 1030 孙寿宽   70 24亿美元
148 1033 叶澄海及家族   76 24亿美元
149 1034 季琦 上海携程科技、如家、汉庭酒店 53 24亿美元
150 1035 刘汉元 通威集团 56 24亿美元
151 1043 许连捷 恒安集团 66 24亿美元
152 1047 吴以岭及家族 以岭药业 70 24亿美元
153 1051 林耀英及家族   87 24亿美元
154 1061 林敏雄   70 23亿美元
155 1064 吴光明 鱼跃医疗 58 23亿美元
156 1068 卢志强   67 23亿美元
157 1084 欧宗荣 福建正荣集团 56 23亿美元
158 1091 沈国军   57 23亿美元
159 1104 薛向东家族 东华软件董事长 61 23亿美元
160 1126 黄巧灵 杭州宋城集团 61 22亿美元
161 1130 蔡镇宇   67 22亿美元
162 1173 黄振达 联泰集团 72 22亿美元
163 1176 赵伟国 紫光集团有限公司董事长 53 22亿美元
164 1181 邓耀   86 22亿美元
165 1189 童锦泉 长峰集团 65 21亿美元
166 1190 潘伟明 福晟集团 56 21亿美元
167 1194 黄敏利   55 21亿美元
168 1196 傅光明 福建圣农 66 21亿美元
169 1198 阎志 卓尔控股有限公司董事长 47 21亿美元
170 1204 沈文荣 沙钢集团 74 21亿美元
171 1207 李卫伟 37游戏 43 21亿美元
172 1219 黄世再   68 21亿美元
173 1222 任建华 老板集团 63 21亿美元
174 1232 顾玉华 顾家家居 70 21亿美元
175 1237 何猷龙   43 21亿美元
176 1238 陈金霞 上海汇能 52 21亿美元
177 1240 梁允超 汤臣倍健 51 21亿美元
178 1246 林书鸿   89 21亿美元
179 1249 曹龙祥   62 20亿美元
180 1263 陈华 京基集团 54 20亿美元
181 1267 池宇峰 完美世界控股集团 49 20亿美元
182 1276 耿建明 荣盛房地产 57 20亿美元
183 1277 王长田 光线传媒 55 20亿美元
184 1306 王希成及家族 山东玲珑集团 71 20亿美元
185 1314 曾开天 三七互娱联合创始人 45 20亿美元
186 1318 陈立英 韵达货运 44 20亿美元
187 1322 朱林瑶   50 20亿美元
188 1324 陈发树 新华都实业集团 59 19亿美元
189 1327 曹德旺   74 19亿美元
190 1332 方润华   95 19亿美元
191 1333 吴绪顺 三七互娱 72 19亿美元
192 1338 许健康   67 19亿美元
193 1344 胡应湘 合和实业集团主席 84 19亿美元
194 1365 罗康瑞   71 19亿美元
195 1373 胡凯军 远大集团 58 19亿美元
196 1376 陈世卿家族   70 19亿美元
197 1382 刘忠田 辽宁忠旺集团 56 19亿美元
198 1383 徐传化 传化集团 85 19亿美元
199 1391 喻会蛟 圆通速递 54 18亿美元
200 1409 王超斌 台兴地产 64 18亿美元
201 1420 魏应交   65 18亿美元
202 1430 孙广信 广汇集团 57 18亿美元
203 1444 陈永泰   84 18亿美元
204 1446 阮水龙 浙江龙盛 84 18亿美元
205 1449 缪寿良 富源集团 65 18亿美元
206 1453 林刚 康哲药业 55 18亿美元
207 1462 尤小平家族 华峰集团 62 17亿美元
208 1511 俞培d 名城企业集团董事局主席 60 17亿美元
209 1519 徐旭东家族   77 17亿美元
210 1524 李良彬 江西赣锋锂业 56 17亿美元
211 1528 陆地 深圳大疆创新科技 0 17亿美元
212 1542 南存辉 正泰集团 56 17亿美元
213 1556 宋作文   73 16亿美元
214 1596 蒋业华及家族 重庆华宇物业 57 16亿美元
215 1598 顾伟 兆驰股份 55 16亿美元
216 1600 李洪信 山东太阳纸业 67 16亿美元
217 1616 黄光裕 国美集团 51 16亿美元
218 1620 赵藤雄   75 16亿美元
219 1623 沈南鹏   52 16亿美元
220 1628 刘晓东 百润投资控股集团 52 16亿美元
221 1631 魏应州   66 16亿美元
222 1647 魏应行   61 15亿美元
223 1653 王俊民 西藏海思科董事长 51 15亿美元
224 1663 米恩华 新疆华凌工贸(集团)有限公司总裁 62 15亿美元
225 1670 陈潭庆芬   0 15亿美元
226 1691 黄伟 浙江新湖集团 60 15亿美元
227 1699 张茵 东莞玖龙纸业 62 15亿美元
228 1705 程先锋 亿帆鑫富 51 15亿美元
229 1716 蒋卫平家族 天齐锂业 65 15亿美元
230 1719 陈慧慧   61 15亿美元
231 1720 张小娟 圆通速递 50 15亿美元
232 1740 袁富根家族 苏州东山钣金公司 69 15亿美元
233 1747 朱兴良 金螳螂集团 61 14亿美元
234 1759 谢嘉 大疆创新科技有限公司核心人物 0 14亿美元
235 1768 刘志强 香江集团 55 14亿美元
236 1785 秦荣华   61 14亿美元
237 1790 柯希平 厦门恒兴集团 59 14亿美元
238 1806 蔡明介 联发科技股份有限公司董事长 70 14亿美元
239 1816 傅军 新华联集团 62 14亿美元
240 1828 高振东 苏州宝时得机械 53 13.7亿美元
241 1845 李坦 海普瑞药业 55 14亿美元
242 1848 姜雪飞 崇达技术 50 14亿美元
243 1863 仇建平家族   58 13亿美元
244 1870 黄民奇 汉磊科技董事长 67 13亿美元
245 1886 沈亚 唯品会联合创始人 49 13亿美元
246 1893 张克强 广东华美集团 60 13亿美元
247 1894 周成建 美特斯邦威董事长 55 13亿美元
248 1897 雷菊芳 西藏奇正藏药 67 13亿美元
249 1910 修涞贵 吉林修正集团董事长 65 13亿美元
250 1911 吴东亮   70 13亿美元
251 1941 王剑峰 宁波均胜汽车电子 50 13亿美元
252 1950 张万镇 潮州三环集团 70 13亿美元
253 1958 陈建成 原卧龙集团董事长 61 13亿美元
254 1968 傅明康 宁波日月集团 57 13亿美元
255 1973 叶澄海 深圳信立泰股份 58 12亿美元
256 1974 史玉柱 巨人网络 57 12亿美元
257 2001 黄红云 金科地产 53 12亿美元
258 2029 程维 滴滴出行 37 12亿美元
259 2043 李如成及家族 雅戈尔董事长 68 12亿美元
260 2049 张桂平 苏宁环球集团 68 12亿美元
261 2063 朱李月华   62 12亿美元
262 2071 崔丽杰   61 12亿美元
263 2072 戚金兴 滨江集团 58 12亿美元
264 2073 钭正刚 杭州锦江集团 67 12亿美元
265 2078 黄文仔 星河湾集团董事长 66 12亿美元
266 2081 魏少军 河北隆基泰和实业集团 57 12亿美元
267 2086 温鹏程及家族 温氏股份 57 11亿美元
268 2088 刘学景 新凤祥集团 69 11亿美元
269 2108 吴兰兰 裕同科技创始人 46 11亿美元
270 2112 马秀慧 欧普照明 49 11亿美元
271 2115 梁昭贤 格兰仕集团 55 11亿美元
272 2117 郑跃文 科瑞集团 58 11亿美元
273 2118 梁光伟 深圳华强集团 56 11亿美元
274 2121 张洪本 日月光集团 71 11.3亿美元
275 2143 刘革新 四川科伦实业集团 69 11亿美元
276 2162 陆兆禧 阿里巴巴 49 11亿美元
277 2169 郑崇华   84 11亿美元
278 2171 朱共山   62 11亿美元
279 2187 王瀚 均瑶集团 32 11亿美元
280 2194 孙清焕 木林森股份有限公司 46 11亿美元
281 2202 蔡小如 中山达华智能科技股份有限公司 40 10.8亿美元
282 2213 倪祖根 莱克电气 63 11亿美元
283 2219 华勇 杭州顺网科技创始人 56 11亿美元
284 2238 张静章 海天集团 84 11亿美元
285 2249 吴崇仪 台湾全兴工业集团 64 11亿美元
286 2254 任正非 华为创始人 76 10亿美元
287 2256 齐向东 奇虎360总裁 47 10.5亿美元
288 2264 楼忠福及家族 广厦控股集团 66 10亿美元
289 2268 郑坚江及家族 奥克斯集团有限公司董事长 59 10亿美元
290 2279 孙喜双 大连一方集团 67 10亿美元
291 2300 唐建芳 周黑鸭 0 10亿美元
292 2304 徐其明 中国徐龙食品集团 56 10亿美元
293 2325 陆永华家族 林洋电子 56 10.1亿美元
294 2326 夏佐全 比亚迪创始人兼股东之一 57 10亿美元
295 2329 陈奇星 深圳长盈精密 60 10亿美元
296 2342 汪群斌 复星国际执行董事 50 10亿美元
297 2345 文一波 北京桑德环保集团 54 10亿美元
298 2350 洪晓波 唯品会 48 10亿美元
299 2362 万连步 金正大生态工程集团 54 10亿美元
300 2367 杜江涛家族   50 10亿美元
301 2370 刘宝林 九州通集团 66 10亿美元
302 2375 黄其森 泰禾集团董事长兼创始人 55 0亿美元
303 2375 肖文革 印纪传媒 53 0亿美元
304 2375 杨受成   77 0亿美元
305 2375 徐波 多益网络 42 0亿美元
306 2375 李义海 江西济民可信集团 57 0亿美元
307 2375 郭炳湘 新鸿基地产、九龙巴士(香港) 0 0亿美元
308 2375 廖昶 四特酒 53 0亿美元
309 2375 陈天桥 盛大网络 47 0亿美元
310 2375 罗肇唐   89 0亿美元
311 2375 严彬 华彬集团 66 0亿美元
312 2375 刘振东 联东投资(集团) 49 0亿美元
313 2375 倪召兴 中融集团 64 0亿美元
314 2375 熊续强及家族   63 0亿美元
315 2375 曹克坚 开山集团 57 0亿美元
316 2375 车冯升 四环医药 57 0亿美元
317 2375 季昌群 丰盛集团 52 0亿美元
318 2375 罗结及其家族 正新轮胎集团 94 0亿美元
319 2375 高天国 投资 68 0亿美元
320 2375 陈小英 申通快递 43 0亿美元
321 2375 张士平及家庭 魏桥创业集团 73 0亿美元
322 2375 苏卫忠 华信国际 51 0亿美元
323 2375 韩涛 金安国纪 59 0亿美元
324 2375 何思模 广东易事特董事长 54 0亿美元
325 2375 姜伟 贵州百灵集团 58 0亿美元
326 2375 王靖 信威科技集团 47 0亿美元
327 2375 王金书 山东玉皇化工 63 0亿美元
328 2375 王耀海 欧普照明 53 0亿美元
329 2375 欧宗荣 福建正荣集团 50 0亿美元
330 2375 王勇 西王集团 69 0亿美元
331 2375 姚新义 盾安集团 55 0亿美元
332 2375 帅放文 湖南尔康制药董事长 53 0亿美元
333 2375 罗韶宇及家族   50 0亿美元
334 2375 张秀根及家族 恒通集团董事长 59 0亿美元
335 2375 张章笋 国瑞兴业地产 63 0亿美元
336 2375 朱文臣 辅仁药业 54 0亿美元
337 2375 解直锟 中植企业创始人 59 0亿美元
338 2375 彭建虎 重庆新世纪国际旅行社 63 0亿美元
339 2375 贾跃亭 乐视网、法拉第未来ceo 47 0亿美元
340 2375 王木清家族 中国正通汽车 69 0亿美元
341 2375 王久芳 荣安集团 56 0亿美元
342 2375 肖永明 藏格钾肥 55 0亿美元
343 2375 阙文彬及家族 恒康集团 56 0亿美元
344 2375 杨凯 辉山乳业 63 0亿美元
345 2375 李河君 汉能控股集团 52 0亿美元
346 2375 陈夏鑫 西子联合 57 0亿美元
347 2375 陈清州 海能达通信 54 0亿美元
348 2375 文剑平 碧水源 57 0亿美元
349 2375 陈大魁 浙江众成 68 0亿美元
350 2375 吴道洪 神雾集团 54 0亿美元
351 2375 陈念慈 三江购物 68 0亿美元
352 2375 黄文集 集成伞业 51 0亿美元
353 2375 刘兵 富森美 51 0亿美元
354 2375 廖龙星   67 0亿美元
355 2375 鲍洪星 双胞胎集团 0 0亿美元
356 2375 林汁U   83 0亿美元
357 2375 刘若鹏 浙江龙盛 37 0亿美元
358 2375 李登海 玉米育种专家 70 0亿美元
359 2375 何亚民 利君实业 62 0亿美元
360 2375 傅梅城 华策影视 62 0亿美元
361 2375 邵仲毅 山东晨曦集团 51 0亿美元
362 2375 王文良 日林实业 65 0亿美元
363 2375 杨志茂 锦龙股份 57 0亿美元
364 2375 韩国龙及家族   64 0亿美元
365 2375 章安 南京多伦科技股份有限公司 63 0亿美元
366 2375 张兴海 重庆小康汽车 57 0亿美元
367 2375 张跃 远大集团 60 0亿美元
368 2375 周国辉 深圳怡亚通 55 0亿美元
369 2375 金惠明 大华集团 67 0亿美元
370 2375 陈宝珍 网宿科技 76 0亿美元
371 2375 陈族远 房地产 0 0亿美元
372 2375 丁玉华 山东三角集团有限公司董事长 71 0亿美元
373 2375 刘銮鸿   66 0亿美元
374 2375 范朝霞 京运通 52 0亿美元
375 2375 李东军 锦联集团董事长 61 0亿美元
376 2375 郑信义   92 0亿美元
377 2375 李福成 福成肥牛创始人 74 0亿美元
378 2375 林亿 上海圣龙集团 0 0亿美元
379 2375 林天福   57 0亿美元
380 2375 夏鼎湖 中鼎股份有限公司董事长 75 0亿美元
381 2375 马鸿 搜于特集团 52 0亿美元
382 2375 张德生   70 0亿美元
383 2375 周明杰   62 0亿美元
384 2375 李勇 安徽华信国际控股 0 0亿美元
385 2375 周云杰   58 0亿美元
386 2375 敖小强 北京雪迪龙科技股份有限公司董事长 55 0亿美元
387 2375 姜照柏 鹏欣集团 56 0亿美元
388 2375 刘绍喜 宜华集团 56 0亿美元
389 2375 刘振国 北京碧水源 54 0亿美元
390 2375 郭炳江,郭炳联 新鸿基地产 0 0亿美元
391 2375 罗嘉瑞   73 0亿美元
392 2375 何志平   56 0亿美元
393 2375 马韵升 京博集团 57 0亿美元
394 2375 蔡东青 奥飞影业 50 0亿美元
395 2375 简志坚 中国天然气集团有限公司执行董事 67 0亿美元
396 2375 李新炎 中国龙工控股 70 0亿美元
397 2375 刘建军 华钰矿业董事长 59 0亿美元
398 2375 王清涛 中融新大集团 57 0亿美元
399 2375 刘福海 大海集团 65 0亿美元
400 2375 马兴田 康美药业 50 0亿美元
401 2375 彭蕾 蚂蚁金服董事长 47 0亿美元
402 2375 王守业 大新银行主席 78 0亿美元
403 2375 张长虹   61 0亿美元
404 2375 张成飞 中南控股副总裁、玖龙纸业副董事长 52 0亿美元
405 2375 周一峰 石油化工 41 0亿美元
406 2375 尚吉永 万达集团 52 0亿美元
407 2375 孙荫环 亿达集团董事局主席 70 0亿美元
408 2375 方同华 珍宝岛药业 57 0亿美元
409 2375 孙尚传及家族 大富科技 56 0亿美元
410 2375 冯国纶   71 0亿美元
411 2375 王正华 春秋集团董事长 76 0亿美元
412 2375 王均金 均瑶集团 51 0亿美元
413 2375 肖春红 贵州宏立城集团董事长 52 0亿美元
414 2375 魏应充   62 0亿美元
415 2375 徐雄 东方时尚驾校董事长 48 0亿美元
416 2375 杨铿 蓝光控股集团董事局主席 59 0亿美元
417 2375 黄子欣   70 0亿美元
418 2375 霍庆华 中国庆华能源集团 58 0亿美元
419 2375 徐子泉 北京捷成世纪媒体科技 61 0亿美元
420 2375 昝圣达 江苏综艺集团 57 0亿美元
421 2375 张志熔 中国熔盛重工集团 51 0亿美元
422 2375 赵小强 浙江美盛文化创意股份有限公司董事长 52 0亿美元
423 2375 景百孚   50 0亿美元
424 2375 周奕丰及家族 鸿达兴业集团董事长 51 0亿美元
425 2375 蔡文胜 二六五科技 50 0亿美元
426 2375 陈德军 申通快递 49 0亿美元
427 2375 李宗松 必康股份 52 0亿美元
428 2375 谢世煌 阿里巴巴 50 0亿美元
429 2375 楚金甫 森源电气 63 0亿美元
430 2375 崔根良 江苏亨通集团 62 0亿美元
431 2375 薛光林   51 0亿美元
432 2375 蔡政达   0 0亿美元
433 2375 何巧女 北京东方园林投资控股有限公司 53 0亿美元
434 2375 袁亚非   56 0亿美元
435 2375 周耀庭家族   76 0亿美元
436 2375 唐翔千   96 0亿美元
437 2375 王苗通 浙江世纪华通 62 0亿美元

另一视角

换一换