发布时间:2021-01-11 10:00:10 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
申购日期 股票简称 申购代码 发行价(元) 顶格申购需配市值(万元)
01.21 重庆银行 780963 10.83 104.00
01.19 富淼科技 787350 - 7.50
01.18 药易购 300937 - 6.50
01.13 银河微电 787689 - 9.00
01.13 海优新材 787680 - 5.50
01.13 聚石化学 787669 - 5.50
01.13 中辰股份 300933 - 17.00
01.13 三友联众 300932 - 8.50
01.11 中英科技 300936 30.39 18.50
01.11 屹通新材 300930 13.11 7.00
01.11 新炬网络 707398 37.61 14.00
01.11 通用电梯 300931 4.31 17.00
01.08 盈建科 300935 56.96 14.00
01.08 南网能源 003035 1.40 227.00
01.08 华骐环保 300929 13.87 5.00
01.07 神通科技 707228 5.89 24.00
01.07 合兴股份 707005 6.38 12.00
01.06 之江生物 787317 43.22 12.00
01.05 天能股份 787819 41.79 20.50
01.04 浩欧博 787656 35.26 4.00
  

另一视角

换一换