发布时间:2021-08-22 09:35:03 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

  下周新股申购一览表_2021年8月新股发行申购一览

股票代码

股票简称

申购 代码

申购 上限 (万股)

发行 价格

688767 博拓生物 787767 0.65 -
688091 上海谊众 787091 0.50 -
301058 中粮工科 301058 1.90 -
301057 汇隆新材 301057 0.75 -
001213 中铁特货 001213 13.30 3.96
688187 时代电气 787187 3.35 -
688121 卓然股份 787121 1.25 -
605599 菜百股份 707599 2.30 10.00
001215 千味央厨 001215 0.85 15.71
301056 森赫股份 301056 1.90 -
301055 张小泉 301055 0.95 -
688711 宏微科技 787711 0.60 27.51
301053 远信工业 301053 0.50 11.87
  

另一视角

换一换