发布时间:2017-05-04 11:01:28 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
雷迪克财务指标
财务指标/时间 2014 2013 2012
总资产(亿元) 3.84 4.15 3.73
股东权益合计(亿元) 1.59 1.53 1.08
营业收入(亿元) 3.65 3.05 2.47
净利润(亿元) 0.55 0.34 0.15
资本公积(亿元) 0.65 0.46 0.11
未分配利润(亿元) 0.25 0.12 0.09
每股净资产(元) 2.42 0.00 0.00
基本每股收益(元) 0.84 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.84 0.00 0.00
每股现金流(元) 0.87    
净资产收益率(%) 34.61 22.02 13.83
截止日期:2015-02-16 周一雷迪克财务十大股东
序号 股东名称 持股数量 占比(%)
1 浙江雷迪克控股有限公司 29700071 45.00
2 杭州思泉企业管理有限公司 7920000 12.00
3 沈仁荣 6600000 10.00
4 杭州福韵企业管理有限公司 5280000 8.00
5 於彩君 5280000 8.00
6 喻立忠 3101964 4.70
7 陶悦明 2970036 4.50
8 胡柏安 2368726 3.59
9 朱学霞 858036 1.30
10 沈国娟 533990 0.81
合计 64612823 97.90

另一视角

换一换