发布时间:2017-05-04 11:02:15 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
海鸥股份财务指标
财务指标/时间 2014 2013 2012
总资产(亿元) 9.31 8.92 7.80
股东权益合计(亿元) 3.79 3.47 2.95
营业收入(亿元) 5.35 5.00 4.46
净利润(亿元) 0.34 0.38 0.38
资本公积(亿元) 0.81 0.80 0.62
未分配利润(亿元) 1.89 1.66 1.38
每股净资产(元) 5.45 5.03 4.44
基本每股收益(元) 0.49 0.57 0.64
稀释每股收益(元) 0.49 0.57 0.64
每股现金流(元) 0.15 0.27 -0.91
净资产收益率(%) 9.05 10.96 12.98
截止日期:2015-02-16 周一海鸥股份财务十大股东
序号 股东名称 持股数量 占比(%)
1 金敖大 17525000 25.55
2 吴祝平 12250000 17.86
3 杨华 5679600 8.28
4 江苏高晋创业投资有限公司 5400000 7.87
5 张中协 4100000 5.98
6 江仁锡 3139500 4.58
7 于志华 3075000 4.48
8 常州南部投资有限公司 2360000 3.44
9 闻建东 2050000 2.99
10 刘志正 1644500 2.40
合计 57223600 83.42

另一视角

换一换