发布时间:2017-05-08 10:42:22 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
民德电子财务指标
财务指标/时间 2014 2013 2012
总资产(亿元) 0.64 0.64 0.00
股东权益合计(亿元) 0.44 0.51 0.00
营业收入(亿元) 0.88 0.72 0.00
净利润(亿元) 0.28 0.22 0.00
资本公积(亿元) 0.03 0.00 0.00
未分配利润(亿元) 0.01 0.25 0.00
每股净资产(元) 1.33 2.30 0.00
基本每股收益(元) 0.69 0.53 0.00
稀释每股收益(元) 0.69 0.53 0.00
每股现金流(元) 1.15 0.85  
净资产收益率(%) 62.74 42.34 0.00
截止日期:2015-02-16 周一民德电子财务十大股东
序号 股东名称 持股数量 占比(%)
1 许香灿 8635923 19.19
2 易仰卿 7099024 15.78
3 许文焕 7025840 15.61
4 黄效东 5298664 11.78
5 福建新大陆电脑份有限公司 4455000 9.90
6 黄强 3732492 8.29
7 罗源熊 2971340 6.60
8 邹山峰 2005275 4.46
9 蓝敏智 1463715 3.25
10 白楠 878245 1.95
合计 43565518 96.81

另一视角

换一换