发布时间:1970-01-01 08:00:00 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

财经:中国人民银行定于2017年5月8日发行“一带一路”国际合作高峰论坛金银纪念币一套。该套纪念币共3枚,其中金质纪念币1枚,银质纪念币2枚,均为中华人民共和国法定货币。那么,2017年一带一路纪念币如何购买?哪里买?

2017年一带一路金银纪念币怎么买


2017年一带一路金银纪念币购买渠道盘点

%
编码 经销单位名称 3克金币起 3克金币止 15克配套银起 15克配套银止 15克单银起 15克单银止 30克配套银起 30克配套银止 30克单银起 30克单银止
  北京新文时代金币文化传播有限公司 1 1600 1 1600 20001 22400 1 1600 20001 22400
  中国金币深圳经销中心 1601 3600 1601 3600 22401 25400 1601 3600 22401 25400
  北京开元中国金币经销中心 3601 5620 3601 5620 25401 28430 3601 5620 25401 28430
  上海金币投资有限公司 5621 6020 5621 6020 28431 29030 5621 6020 28431 29030
北方特许零售商
2002 北京银协集币服务中心 6021 6090 6021 6090 29031 29135 6021 6090 29031 29135
2003 北京人银文化科技有限公司 6091 6155 6091 6155 29136 29230 6091 6155 29136 29230
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 6156 6255 6156 6255 29231 29380 6156 6255 29231 29380
2006 北京中友友谊金行 6256 6315 6256 6315 29381 29470 6256 6315 29381 29470
2007 金秋商贸(北京)有限公司 6316 6395 6316 6395 29471 29590 6316 6395 29471 29590
2008 北京菜市口百货股份有限公司 6396 6515 6396 6515 29591 29770 6396 6515 29591 29770
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 6516 6575 6516 6575 29771 29860 6516 6575 29771 29860
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 6576 6650 6576 6650 29861 29975 6576 6650 29861 29975
2011 吉林省集币有限责任公司 6651 6770 6651 6770 29976 30155 6651 6770 29976 30155
2012 沈阳泉银实业总公司 6771 6818 6771 6818 30156 30227 6771 6818 30156 30227
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 6819 6853 6819 6853 30228 30282 6819 6853 30228 30282
2014 内蒙古金币文化有限公司 6854 6893 6854 6893 30283 30342 6854 6893 30283 30342
2016 天津宝华商贸有限公司 6894 6973 6894 6973 30343 30462 6894 6973 30343 30462
2017 河北省金石钱币有限公司 6974 6998 6974 6998 30463 30502 6974 6998 30463 30502
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 6999 7053 6999 7053 30503 30587 6999 7053 30503 30587
2019 山东齐泉文化有限公司 7054 7073 7054 7073 30588 30617 7054 7073 30588 30617
2020 山东方成收藏品有限公司 7074 7133 7074 7133 30618 30707 7074 7133 30618 30707
2021 大同银星金店有限公司 7134 7163 7134 7163 30708 30752 7134 7163 30708 30752
2022 山西万泉钱币有限公司 7164 7203 7164 7203 30753 30812 7164 7203 30753 30812
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 7204 7233 7204 7233 30813 30852 7204 7233 30813 30852
2025 山东万格实业有限公司 7234 7271 7234 7271 30853 30909 7234 7271 30853 30909
2026 甘肃省集币有限公司 7272 7306 7272 7306 30910 30964 7272 7306 30910 30964
2027 河南省钱币有限公司 7307 7426 7307 7426 30965 31144 7307 7426 30965 31144
2028 西安华夏钱币有限公司 7427 7476 7427 7476 31145 31219 7427 7476 31145 31219
2029 扬州金店有限公司 7477 7556 7477 7556 31220 31339 7477 7556 31220 31339
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 7557 7641 7557 7641 31340 31464 7557 7641 31340 31464
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 7642 7676 7642 7676 31465 31519 7642 7676 31465 31519
2033 常州金店有限公司 7677 7761 7677 7761 31520 31644 7677 7761 31520 31644
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 7762 7799 7762 7799 31645 31701 7762 7799 31645 31701
2035 苏州市姑苏金店有限公司 7800 7864 7800 7864 31702 31796 7800 7864 31702 31796
2037 南京宝祥金店 7865 7904 7865 7904 31797 31856 7865 7904 31797 31856
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 7905 7979 7905 7979 31857 31971 7905 7979 31857 31971
2040 济宁华鑫发展有限公司 7980 8024 7980 8024 31972 32036 7980 8024 31972 32036
2041 大连鸿祥金制品有限公司 8025 8064 8025 8064 32037 32096 8025 8064 32037 32096
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 8065 8144 8065 8144 32097 32216 8065 8144 32097 32216
2043 河南中钱商贸有限公司 8145 8229 8145 8229 32217 32341 8145 8229 32217 32341
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 8230 8274 8230 8274 32342 32411 8230 8274 32342 32411
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 8275 8349 8275 8349 32412 32526 8275 8349 32412 32526
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 8350 8387 8350 8387 32527 32583 8350 8387 32527 32583
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 8388 8435 8388 8435 32584 32655 8388 8435 32584 32655
2049 北京招金和信投资有限公司 8436 8460 8436 8460 32656 32695 8436 8460 32656 32695
2050 北京金泰三富商贸有限公司 8461 8530 8461 8530 32696 32800 8461 8530 32696 32800
2052 天津宝泉投资有限公司 8531 8630 8531 8630 32801 32950 8531 8630 32801 32950
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 8631 8685 8631 8685 32951 33035 8631 8685 32951 33035
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 8686 8723 8686 8723 33036 33092 8686 8723 33036 33092
2056 包头鹿腾藏品有限公司 8724 8768 8724 8768 33093 33157 8724 8768 33093 33157
2057 兰州盛祥投资发展有限公司 8769 8853 8769 8853 33158 33282 8769 8853 33158 33282
2058 唐山中金金行有限公司 8854 8888 8854 8888 33283 33337 8854 8888 33283 33337
2059 合肥千钰赑文化传播有限公司 8889 8918 8889 8918 33338 33377 8889 8918 33338 33377
2060 永银文化创意产业发展有限责任公司 8919 8928 8919 8928 33378 33392 8919 8928 33378 33392
2061 经易金业有限责任公司 8929 8948 8929 8948 33393 33422 8929 8948 33393 33422
2062 北京黄金交易中心有限公司 8949 8958 8949 8958 33423 33437 8949 8958 33423 33437
2063 灌南禧泉工艺品销售有限公司 8959 8978 8959 8978 33438 33467 8959 8978 33438 33467
2064 北京汉今国际文化发展有限公司 8979 8998 8979 8998 33468 33497 8979 8998 33468 33497
南方特许零售商
3003 上海申泉工贸有限公司 8999 9098 8999 9098 33498 33647 8999 9098 33498 33647
3004 上海金国咨询服务有限公司 9099 9153 9099 9153 33648 33732 9099 9153 33648 33732
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 9154 9223 9154 9223 33733 33837 9154 9223 33733 33837
3006 武汉华泉钱币有限公司 9224 9273 9224 9273 33838 33912 9224 9273 33838 33912
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 9274 9323

另一视角

换一换