发布时间:2017-05-11 10:19:07 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

          财经汇总5月10日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在7%(含)以上的银行人民币理财产品共1款。工商银行(4.880, 0.01, 0.21%)发行的“私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第353期PBZP17W0”预期年化收益率最高,为7%。

序号 产品名称 发行银行 停售日 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型 发行对象 发行地区
1 私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第353期PBZP17W0 工商银行 2017/5/10 30 736天 7 非保本浮动收益型 VIP 全国
2 私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第351期PBZP17V8 工商银行 2017/5/10 100 735天 5.2 非保本浮动收益型 VIP 全国
3 映山红稳健1号理财产品2017063期(高资产客户) 广东华兴银行 2017/5/10 30 365天 5.2 非保本浮动收益型 VIP 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳
4 建行深圳市分行乾元-臻尚2017年第57期人民币理财产品 建设银行 2017/5/11 5000 364天 5.2 非保本浮动收益型 VIP 深圳
5 私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第360期PBZP17W6 工商银行 2017/5/11 100 400天 5.2 非保本浮动收益型 VIP 广东,浙江,上海,北京,山东,江苏,河北,宁波,苏州,重庆
6 明珠理财月月赢2017年第341期产品 大连银行 2017/5/14 10 119天 5.1 非保本浮动收益型 个人 重庆
7 明珠理财月月赢2017年第339期产品 大连银行 2017/5/14 5 49天 5.1 非保本浮动收益型 个人 重庆
8 明珠理财月月赢2017年第333期产品 大连银行 2017/5/11 30 69天 5.1 非保本浮动收益型 个人 天津
9 浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3190(重庆分行专享) 浙商银行 2017/5/10 5 92天 5.1 非保本浮动收益型 个人 重庆
10 浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3133(天津分行专享) 浙商银行 2017/5/10 20 182天 5.05 非保本浮动收益型 个人 天津
11 汉银财富·恒盈系列第438期人民币理财产品 武汉农商银行 2017/5/15 5 364天 5.05 非保本浮动收益型 个人 湖北
12 映山红稳健1号理财产品2017062期 广东华兴银行 2017/5/10 5 365天 5.05 非保本浮动收益型 个人 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳
13 渤海银行2017年渤盛429号理财产品 渤海银行 2017/5/11 5 378天 5.05 非保本浮动收益型 个人 北京,沧州,成都,大连,德州,东莞,佛山,福州,广州,杭州,合肥,呼和浩特,济南,济宁,金华,廊坊,南京,南通,上海,绍兴,深圳,石家庄,苏州,太原,唐山,天津,温州,无锡,武汉,西安,徐州,烟台,营口,长沙,长治,郑州,珠海,株
14 渤海银行2017年渤盛422号理财产品 渤海银行 2017/5/11 5 200天 5.05 非保本浮动收益型 个人 天津,安徽,山西,内蒙古,大连,上海,浙江,陕西,山东,湖南,河北,福建,广东,四川,吉林,湖北,深圳,河南,北京,江苏
15 浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3135(广州分行专享) 浙商银行 2017/5/10 5 182天 5.01 非保本浮动收益型 个人 广州
16 浙商银行永乐5号人民币理财产品365天型DD2038 浙商银行 2017/5/10 100 365天 5 非保本浮动收益型 VIP 北京,成都,杭州,济南,兰州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,沈阳,苏州,台州,天津,温州,西安,义乌,重庆,舟山
17 浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3188 浙商银行 2017/5/10 5 92天 5 非保本浮动收益型 个人 北京,成都,杭州,济南,兰州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,沈阳,苏州,台州,天津,温州,西安,义乌,重庆,舟山
18 浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3187 浙商银行 2017/5/10 5 92天 5 非保本浮动收益型 个人 北京,成都,杭州,济南,兰州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,沈阳,苏州,台州,天津,温州,西安,义乌,重庆,舟山
19 浙商银行永乐1号人民币理财产品182天型AC3134(天津分行专享) 浙商银行 2017/5/10 5 182天 5 非保本浮动收益型 个人 天津
20 包商银行鑫喜系列汇嘉174081号人民币理财产品(周三特惠) 包商银行 2017/5/10 10 120天 5 非保本浮动收益型 个人 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海
21 麒富系列176013号人民币理财产品(高净值客户专享) 包商银行 2017/5/10 30 180天 5 非保本浮动收益型 高净值客户 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海
22 优逸系列荟金176100号人民币理财产品 包商银行 2017/5/15 5 175天 5 非保本浮动收益型 个人 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海
23 包商银行鑫喜系列汇嘉179080号人民币理财产品 包商银行 2017/5/10 10 270天 5 非保本浮动收益型 个人 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海
24 汇通理财2017年惠添利2219号产品(新客户专属) 宁波银行 2017/5/11 5 182天 5 非保本浮动收益型 个人 北京,杭州,嘉兴,金华,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,苏州,台州,温州,无锡
25 幸福99丰裕盈家KF01号第2762期预约364天型银行理财计划(笕桥支行专属) 杭州银行 2017/5/17 5 364天 5 非保本浮动收益型 个人,机构 杭州
26 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2017年7期人民币理财产品 平安银行 2017/5/10 100 274天 5 非保本浮动收益型 VIP 全国
27 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2017年6期人民币理财产品 平安银行 2017/5/10 100 182天 5 非保本浮动收益型 VIP 全国
28 长江鑫利2017年第170期理财产品 重庆银行 2017/5/10 100 182天 5 非保本浮动收益型 个人 成都,贵阳,西安,重庆
29 宁夏银行创赢岁岁金C理财产品1712期理财产品(尊享) 宁夏银行 2017/5/15 100 365天 5 非保本浮动收益型 个人 银川,西安,天津,吴忠,石嘴山,中卫,固原
30 渤海银行2017年渤盛428号理财产品 渤海银行 2017/5/11 5 378天 5 非保本浮动收益型 个人 天津,

另一视角

换一换