发布时间:2017-05-10 11:01:04 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
晶瑞股份财务指标
财务指标/时间 2014 2013 2012
总资产(亿元) 5.32 4.30 4.42
股东权益合计(亿元) 2.89 2.43 2.12
营业收入(亿元) 3.36 3.30 3.36
净利润(亿元) 0.59 0.35 0.23
资本公积(亿元) 0.20 0.20 0.20
未分配利润(亿元) 1.18 0.81 0.59
每股净资产(元) 3.52 3.67 3.21
基本每股收益(元) 0.00 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.00 0.00 0.00
每股现金流(元) 0.64 1.25 0.75
净资产收益率(%) 17.33 11.55 7.70
截止日期:2015-02-16 周一晶瑞股份财务十大股东
序号 股东名称 持股数量 占比(%)
1 新银国际有限公司(香港) 20769551 31.38
2 许宁 9838166 14.86
3 南海成长(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 6829219 10.32
4 苏钢 5830053 8.81
5 上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙) 4376313 6.61
6 尤家栋 3363976 5.08
7 徐成中 3332537 5.04
8 吴天舒 2659742 4.02
9 上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙) 1535548 2.32
10 常磊 1120024 1.69
合计 59655129 90.13

另一视角

换一换