发布时间:2017-05-17 11:03:20 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
我乐家居财务指标
财务指标/时间 2014 2013 2012
总资产(亿元) 3.42 2.73 1.95
股东权益合计(亿元) 1.41 0.96 0.67
营业收入(亿元) 5.20 4.68 2.79
净利润(亿元) 0.37 0.40 0.24
资本公积(亿元) 0.18 0.00 0.00
未分配利润(亿元) 0.86 0.64 0.38
每股净资产(元) 0.00 0.00 0.00
基本每股收益(元) 0.00 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.00 0.00 0.00
每股现金流(元)      
净资产收益率(%) 26.51 41.72 35.34
截止日期:2015-02-16 周一我乐家居财务十大股东
序号 股东名称 持股数量 占比(%)
1 缪妍缇 103224000 86.02
2 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) 5976000 4.98
3 南京瑞起投资管理有限公司 5856000 4.88
4 南京开盛投资中心(有限合伙) 4944000 4.12
合计 120000000 100.00

另一视角

换一换