发布时间:2017-05-25 11:26:56 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
飞鹿股份财务指标
财务指标/时间 2014 2013 2012
总资产(亿元) 3.28 2.67 2.66
股东权益合计(亿元) 1.73 1.39 1.26
营业收入(亿元) 2.35 2.70 2.44
净利润(亿元) 0.33 0.30 0.28
资本公积(亿元) 0.37 0.37 0.37
未分配利润(亿元) 0.67 0.38 0.27
每股净资产(元) 3.39 2.73 2.48
基本每股收益(元) 0.64 0.58 0.56
稀释每股收益(元) 0.64 0.58 0.56
每股现金流(元) 0.51 0.68 0.71
净资产收益率(%) 18.96 21.36 22.47
截止日期:2015-02-16 周一飞鹿股份财务十大股东
序号 股东名称 持股数量 占比(%)
1 章卫国 19275772 33.82
2 北京聚琛资本投资中心(有限合伙) 5500000 9.65
3 何晓锋 2919330 5.12
4 刘雄鹰 2847938 5.00
5 北京南车创业投资有限公司 2698969 4.74
6 彭龙生 2312933 4.06
7 肖启厚 1724985 3.03
8 章卫卿 1336340 2.34
9 张懿宁 1288971 2.26
10 盛忠斌 1270620 2.23
合计 41175858 72.25

另一视角

换一换