发布时间:2017-06-01 11:32:49 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
卫光生物财务指标
财务指标/时间 2014 2013 2012
总资产(亿元) 7.70 7.13 6.66
股东权益合计(亿元) 3.09 2.24 1.35
营业收入(亿元) 4.53 3.55 3.00
净利润(亿元) 1.01 0.89 0.71
资本公积(亿元) 0.43 0.43 0.43
未分配利润(亿元) 1.65 0.90 0.09
每股净资产(元) 3.81 2.76 1.67
基本每股收益(元) 1.24 1.10 0.88
稀释每股收益(元) 1.24 1.10 0.88
每股现金流(元) 1.66 0.26 1.43
净资产收益率(%) 32.55 39.70 52.92
截止日期:2015-02-16 周一卫光生物财务十大股东
序号 股东名称 持股数量 占比(%)
1 深圳市光明集团有限公司 72900000 90.00
2 武汉生物制品研究所有限责任公司 8100000 10.00
合计 81000000 100.00

另一视角

换一换