发布时间:2017-06-02 10:57:25 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
江丰电子财务指标
财务指标/时间 2014 2013 2012
总资产(亿元) 5.26 4.07 3.31
股东权益合计(亿元) 2.16 1.98 1.36
营业收入(亿元) 2.45 1.80 1.26
净利润(亿元) 0.18 0.18 0.07
资本公积(亿元) 0.32 0.30 0.07
未分配利润(亿元) 0.13 -0.02 -0.21
每股净资产(元) 1.28 1.17 0.91
基本每股收益(元) 0.12 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.12 0.00 0.00
每股现金流(元) 0.17 0.15 0.09
净资产收益率(%) 9.06 9.68 5.65
截止日期:2015-02-16 周一江丰电子财务十大股东
序号 股东名称 持股数量 占比(%)
1 姚力军 61832716 37.69
2 上海智鼎博能投资合伙企业(有限合伙) 18507072 11.28
3 宁波拜耳克管理咨询有限公司 17449525 10.64
4 郑州金天丞信息咨询中心(有限合伙) 9844287 6.00
5 上海智兴博辉投资合伙企业(有限合伙) 7344189 4.48
6 宁波江阁实业投资合伙企业(有限合伙) 7344076 4.48
7 宁波宏德实业投资合伙企业(有限合伙) 7344076 4.48
8 张辉阳 7101722 4.33
9 谢立新 6881400 4.19
10 周厚良 5552122 3.38
合计 149201185 90.95

另一视角

换一换