发布时间:2017-06-06 11:47:47 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
必创科技财务指标
财务指标/时间 2014 2013 2012
总资产(亿元) 1.37 1.05 0.83
股东权益合计(亿元) 1.05 0.86 0.66
营业收入(亿元) 0.74 0.66 0.49
净利润(亿元) 0.19 0.20 0.16
资本公积(亿元) 0.22 0.00 0.00
未分配利润(亿元) 0.31 0.47 0.28
每股净资产(元) 2.06 2.45 1.88
基本每股收益(元) 0.38 0.57 0.46
稀释每股收益(元) 0.38 0.57 0.46
每股现金流(元) 0.12 -0.03 0.09
净资产收益率(%) 18.22 23.42 24.63
截止日期:2015-02-16 周一必创科技财务十大股东
序号 股东名称 持股数量 占比(%)
1 代啸宁 20100100 39.41
2 何蕾 14819600 29.06
3 陈发树 5610000 11.00
4 北京长友融智股权投资中心(有限合伙) 2805000 5.50
5 朱红艳 2129200 4.18
6 唐智斌 1022000 2.00
7 孟建国 1022000 2.00
8 赵建辉 681400 1.34
9 张俊辉 459900 0.90
10 员敏 430100 0.85
合计 49079300 96.24

另一视角

换一换