发布时间:2017-10-12 16:31:07 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

历年对比

  总上榜人数比五年前翻了一倍,是十年前的近3倍,是15年前的20多倍。平均财富比五年前上涨50%,是十年前的近2倍,是15年前的5倍多。前十名上榜门槛是五年前的3倍多,是十年前的3倍,是15年前的近37倍。

  今年前十名中涉足IT行业的最多,有4位,涉足地产行业的减少到3位;五年前,前十名中来自地产行业的最多,占到一半,其次是饮料和IT行业各有2位;十年前,前十名中来自地产行业的占到6成。15年前来自地产行业的占到7成。

  对比五年前,财富增长最大的赢家基本都在今年前十名中,财富缩水最多的包括:三一梁稳根、日照钢铁杜双华、雨润祝义财、美特斯邦威周成建和中信泰富荣智健等。

历史对比
2017前十名 2012前十名 2007前十名 2002前十名 - - - -
姓名 财富(亿元) 姓名 财富(亿元) 姓名 财富(亿元) 姓名 财富(亿元)
许家印 2900 宗庆后家族 800 杨惠妍 1300 荣智健 68
马化腾 2500 王健林 650 张茵家族 770 许荣茂 62
马云家族 2000 李彦宏 510 许荣茂 550 孙广信 48
杨惠妍 1600 严彬 500 黄光裕 450 鲁冠球 46
王健林家族 1550 梁稳根 460 张力 420 陈丽华 45
王卫 1500 刘永行家族 450 彭小峰 400 刘永好 43
李彦宏、马东敏夫妇 1250 马化腾 410 荣智健 400 叶立培 43
何享健、何剑锋父子 1150 吴亚军家族 380 许家印 400 刘永行 38
严昊家族 1150 许家印 350 张近东 380 郭广昌 30
丁磊 1100 陈丽华 340 郭广昌 360 刘汉元 30
李书福、李星星父子 1100 - - - - - -
历史数据
年份 上榜人数 十亿美金富豪人数 百亿富豪人数 20亿富豪人数 门槛(亿元) 平均财富(亿元) 首富 首富年龄 首富财富(亿元)
1999 50 0 0 8 0.5 - 荣毅仁 83 80
2000 50 1 1 11 3.5 - 荣毅仁 84 150
2001 100 0 0 19 5 15 刘永行、刘永好兄弟 53、50 83
2002 100 0 0 15 7 15 荣智健 60 70
2003 100 0 0 24 9 19 丁磊 32 76
2004 100 3 1 47 12.5 25 黄光裕 36 105
2005 400 7 5 81 5 35 黄光裕 37 140
2006 500 18 10 178 8 22 张茵家族 49 270
2007 800 106 65 447 8 42 杨惠妍 25 1300
2008 1000 101 50 444 7 30 黄光裕 39 430
2009 1000 129 75 576 10 39 王传福 43 350
2010 1363 189 95 772 10 39 宗庆后家族 65 800
2011 1000 254 129 1000 20 59 梁稳根 55 700
2012 1000 251 120 972 18 54 宗庆后家族 67 800
2013 1000 315 148 1000 20 64 王健林 59 1350
2014 1271 354 176 1271 20 64 马云家族 50 1500
2015 1877 596 333 1877 20 73 王健林家族 61 2200
2016 2056 594 342 2056 20 72 王健林家族 62 2150
2017 2130 647 400 2130 20 81 许家印 59 2900

另一视角

换一换