发布时间:2018-02-02 14:57:16 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

  界面发布2018中国房地产富豪榜:许家印登顶、王健林第二、房地产富豪迎来财富第二春

  恒大的许家印夫妇以2609亿元人民币位列中国富豪榜的第二位,在房地产富豪中排名第一。

 

  2018年1月31日,北京——界面推出《2018中国房地产富豪榜》,该榜单为1月29日发布的《2018中国最富1000人》榜单的子榜单(完整榜单请点击浏览)。在此次榜单上,有92位富豪的财富主要来自于房地产行业,其总财富达到2.2万亿元人民币,占总上榜财富的17.3%。前100名富豪中,有超过1/5的富豪财富来源于房地产业,其中有3位房地产富豪的财富超过了1000亿元人民币。

  界面·2018中国房地产富豪榜

房地产富豪排名 总榜排名 姓名 财富(亿元) 年龄 性别 主要财富来源 主要公司所在地
1 2 许家印夫妇 2609 60 恒大 广州
2 4 王健林家族 1647 64 万达 大连
3 5 杨惠妍 1494 36 碧桂园 佛山
4 18 孙宏斌 813 54 融创 天津
5 19 姚振华 745 48 宝能 深圳
6 25 阎志 587 46 卓尔 武汉
7 30 王文学 516 51 华夏幸福 廊坊
8 33 欧宗荣 477 54 正荣 上海
9 34 王振华 472 56 新城控股 常州
10 35 许荣茂 471 68 世茂 上海
11 42 吴亚军 422 53 龙湖 北京
12 43 陈丽华 420 77 富华 北京
13 46 林亿 403 / 升龙 上海
14 47 虞松波 400 54 和润 舟山
15 48 卢志强家族 397 66 泛海 北京
16 58 季昌群 351 49 丰盛控股 南京
17 73 朱孟依父子 314 57 合生创展 北京
18 82 李华家族 284 52 卓越 深圳
19 86 赖海民夫妇 277 53 鸿荣源 深圳
20 87 纪海鹏家族 273 52 龙光地产 深圳
21 94 张峻夫妇 263 / 金地 深圳
22 95 潘伟明夫妇 260 54 福晟 福州
23 96 蔡奎 254 57 龙湖 北京
24 99 熊续强夫妇 253 62 银亿股份 兰州
25 105 黄文仔 247 65 星河湾 广州
26 107 杨剑 245 47 中梁地产 上海
27 108 黄伟夫妇 244 59 新湖 嘉兴
28 117 陈红天夫妇 226 59 祥祺 深圳
28 117 姜照柏 226 55 鹏欣 上海
30 136 黄炽恒 195 / 海伦堡 广州
31 137 黄楚龙 194 / 星河 深圳
32 143 林中兄弟 187 49 旭辉 上海
33 146 黄如论 183 67 世纪金源 北京
34 150 左晖 181 47 链家 北京
35 171 耿建明 165 56 荣盛发展 廊坊
36 177 龚俊龙 162 59 恒裕 深圳
37 179 黄世再家族 160 67 大中华国际 深圳
38 190 吴旭家族 152 55 协信 重庆
38 190 易如波 152 42 中昂地产 北京
40 208 何建梁夫妇 146 64 颐和 广州
41 213 黄其森夫妇 142 53 泰禾 福州
42 221 童锦泉 137 63 上海长峰 上海
43 235 傅军 130 61 新华联 北京
44 239 黄红云夫妇 128 52 金科 重庆
45 241 潘石屹夫妇 127 54 SOHO中国 北京
46 249 蒋业华父子 125 55 华宇 重庆
47 268 陈卓林夫妇 118 55 雅居乐 广州
47 268 陈卓贤夫妇 118 50 雅居乐 广州
49 271 罗玉平 116 52 中天城投 贵阳
50 278 孔健岷 112 50 合景泰富 广州
51 281 杨铿夫妇 111 57 蓝光发展 成都
52 296 杨树坪家族 104 60 粤泰股份 广州
52 296 钟声坚夫妇 104 60 仁恒置地 上海
54 305 王久芳家族 101 55 荣安地产 宁波
55 314 米恩华 98 60 华凌工贸 乌鲁木齐
56 317 沈天晴夫妇 97 59 佳源国际 南京
57 323 林龙安夫妇 95 53 禹洲地产 厦门
58 330 许健康家族 92 66 宝龙 上海
59 336 陈锦石父女 90 56 中南建设 海门
60 341 陈劲松夫妇 89 54 世联行 深圳
61 347 戚金兴父子 88 56 滨江 杭州
62 350 林腾蛟家族 87 50 阳光城 福州
63 365 黄康境 84 56 绿景中国地产 苏州
63 365 杨贰珠 84 60 碧桂园 佛山
65 376 景百孚 82 48 嘉年华国际 香港
65 376 刘志强夫妇 82 54 香江集团 深圳
65 376 区学铭 82 68 碧桂园 佛山
68 383 欧宗洪 81 49 融信中国 福州
69 395 莫天全 79 54 搜房 北京
69 395 苏汝波 79 64 碧桂园 佛山
71 415 岑钊雄夫妇 77 47 时代地产 广州
72 444 张章笋夫妇 72 61 国瑞置业 北京
73 448 张桂平父子 71 67 苏宁环球 南京
74 474 陈妙林 67 66 开元旅业 杭州
75 511 梁社增父子 62 86 世荣兆业 珠海
76 516 崔薪瞳 61 28 广泽国际发展 吉林
77 524 黄朝阳 60 52 中骏置业 上海
78 545 余斌 57 53 天誉置业 广州
79 554 戴永革夫妇 56 49 人和商业 哈尔滨
79 554 俞培俤家族 56 59 大名城 上海
81 672 黄光苗 47 49 中洲 深圳
82 693 黄焕明 45 54 明发 南京
82 693 施侃成 45 55 众安房产 杭州
84 718 郭梓文夫妇 43 54 中国奥园 广州
84 718 王永红 43 46 中弘 宿州
86 747 郑松兴兄弟 41 57 华南城 深圳
87 766 刘元生 40 76 万科 深圳
88 783 王忆会 39 64 嘉华东方 北京
89 854 郭英成 35 53 佳兆业 深圳
89 854 郑康豪 35 42 皇庭国际 深圳
91 878 胡葆森 34 67 建业地产 郑州
91 878 张志熔 34 46 恒盛地产 上海

另一视角

换一换