发布时间:2019-11-11 15:57:16 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

每次最多可选4只产品对比 | 共14只

对比 序号 产品名称 发行银行 委托货币 发行日 停售日 管理期(天) 预期收益率 到期收益率 与同期储蓄比 综合评级
1 天天万利宝91108232 兴业银行 人民币 2018-06-05 2018-06-11 182 4.25% -- 2.15倍  
2 天天万利宝91118233 兴业银行 人民币 2018-06-05 2018-06-11 182 5.10% -- 2.58倍  
3 万利宝26118017 兴业银行 人民币 2018-06-05 2018-06-11 99 5.10% -- 2.98倍  
4 天天万利宝91118234 兴业银行 人民币 2018-06-05 2018-06-11 91 5.45% -- 3.19倍  
5 万利宝13618013(2018年6月5日) 兴业银行 人民币 2018-06-05 2018-06-11 91 5.10% -- 2.98倍  
6 天天万利宝91108231 兴业银行 人民币 2018-06-05 2018-06-11 91 4.20% -- 2.46倍  
7 天天万利宝91118232 兴业银行 人民币 2018-06-05 2018-06-11 84 4.90% -- 2.87倍  
8 万利宝13614305(2018年6月4日) 兴业银行 人民币 2018-06-04 2018-06-07 91 4.85% -- 2.84倍  
9 万利宝33217025(2018年6月4日) 兴业银行 人民币 2018-06-04 2018-06-07 186 5.15% -- 2.60倍  
10 钻石专享-稳固84416009(2018年06月0 兴业银行 人民币 2018-06-01 2018-06-07 56 5.25% -- 3.28倍  
11 天天万利宝91118221 兴业银行 人民币 2018-06-01 2018-06-07 35 4.80% -- 3.24倍  
12 天天万利宝91118055(2018年6月1日) 兴业银行 人民币 2018-06-01 2018-06-07 84 5.00% -- 2.92倍  
13 天天万利宝9111535B(2018年6月1日) 兴业银行 人民币 2018-06-01 2018-06-07 7 4.50% -- 3.04倍  
14 天天万利宝91617014(2018年6月1日) 兴业银行 人民币 2018-06-01 2018-06-07 28 4.75% -- 3.21倍

  

另一视角

换一换