发布时间:2017-06-02 10:57:39 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
吉华集团财务指标
财务指标/时间 2014 2013 2012
总资产(亿元) 25.09 23.55 20.73
股东权益合计(亿元) 14.36 7.64 5.96
营业收入(亿元) 29.49 19.13 18.34
净利润(亿元) 9.30 2.43 1.43
资本公积(亿元) 0.91 0.91 0.91
未分配利润(亿元) 9.59 3.73 2.13
每股净资产(元) 6.54 3.82 2.98
基本每股收益(元) 2.10 0.56 0.32
稀释每股收益(元) 2.10 0.56 0.32
每股现金流(元) 3.94 0.76 -0.19
净资产收益率(%) 64.13 32.34 23.66
截止日期:2015-02-16 周一吉华集团财务十大股东
序号 股东名称 持股数量 占比(%)
1 杭州锦辉机电设备有限公司 140000000 35.00
2 浙江萧然工贸集团有限公司 81472118 20.37
3 杭州辽通鼎能股权投资合伙企业(有限合伙) 28000000 7.00
4 邵辉 18024904 4.51
5 陈柳瑛 14600000 3.65
6 杨泉明 8497078 2.12
7 徐远程 7080900 1.77
8 周火良 7080900 1.77
9 庞明良 7080900 1.77
10 邵佰万 7080900 1.77
合计 318917700 79.73

另一视角

换一换